•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2014-2-2 5.92 km 01:38:53 3.59 km/h 16:41 min/km - Spacer do Korzeniowego
2014-2-7 8.22 km 02:09:46 3.80 km/h 15:46 min/km - Przez las po flądry
2014-6-15 6.74 km 01:55:36 3.50 km/h 17:08 min/km - Rezerwat Świętego Rocha
2014-6-16 5.86 km 02:02:11 2.87 km/h 20:50 min/km - Szumy nad Tanwią
2014-6-17 5.64 km 02:37:31 2.15 km/h 27:53 min/km - Kajakiem do Zwierzyńca z Pakiem
2014-7-5 9.98 km 01:00:34 9.88 km/h 06:04 min/km - Rąblów
2014-8-24 4.97 km 00:19:02 15.68 km/h 03:49 min/km - Powrót z Jabłonowca
2014-9-28 4.40 km 02:23:53 1.83 km/h 32:39 min/km - Spacer po Sandomierzu
2014-10-19 5.17 km 02:25:32 2.13 km/h 28:07 min/km - Spacer w Janowcu
2014-11-11 9.16 km 02:59:13 3.06 km/h 19:33 min/km - Królewskie Źródła
2014-12-10 8.94 km 02:17:46 3.89 km/h 15:23 min/km - Pierwsza szadź, czyli dziadek we...
2014-12-11 7.11 km 01:26:04 4.96 km/h 12:05 min/km - Spacer do lasu
2014-12-12 4.82 km 01:02:44 4.61 km/h 13:00 min/km - Spacer
2014-12-27 7.87 km 01:51:02 4.25 km/h 14:06 min/km - Nowa czapka Anki
2015-2-5 4.19 km 01:04:22 3.91 km/h 15:20 min/km - Z Mają do lasu
2015-2-6 5.36 km 01:30:54 3.54 km/h 16:55 min/km - Z Mają przez las i bulwarem
2015-2-10 8.17 km 02:48:45 2.90 km/h 20:38 min/km - Do Męćmierza ze Slimkową
2015-2-15 10.17 km 03:42:55 2.73 km/h 21:53 min/km - Do Bonowa przez Rezerwat...
2015-2-21 4.01 km 01:08:48 3.50 km/h 17:07 min/km - Z Mają na cmentarz i do parku
2015-2-27 4.19 km 01:06:41 3.52 km/h 17:02 min/km - Trasa z dnia 2015-02-27 15:05
2015-3-8 7.26 km 01:45:30 3.71 km/h 16:08 min/km - Trasa z dnia 2015-03-08 17:14
2015-3-29 6.23 km 01:50:21 3.38 km/h 17:42 min/km - Przez Plebankę i Granicznik
2015-4-12 4.00 km 01:01:43 3.89 km/h 15:25 min/km - Trasa z dnia 2015-04-12 16:27
2015-5-29 6.35 km 02:58:02 2.14 km/h 28:00 min/km - Spacer po Bydgoszczy
2015-6-4 6.40 km 01:10:22 5.45 km/h 10:59 min/km - Do schroniska w Gdyni
2015-6-20 8.51 km 03:01:57 2.80 km/h 21:21 min/km - Spacer po Krasnobrodzie
2015-6-23 6.53 km 02:39:31 2.45 km/h 24:23 min/km - Stawy Echo i Bukowa Góra
2015-9-13 5.31 km 01:29:18 3.57 km/h 16:48 min/km - Spacer po Nałęczowie
2015-10-4 4.70 km 02:38:28 1.78 km/h 33:38 min/km - Na grzyby
2015-10-23 10.20 km 04:50:59 2.10 km/h 28:30 min/km - Na grzyby 2
2015-11-25 6.20 km 01:14:31 4.99 km/h 12:00 min/km - Spacer
2015-12-6 5.63 km 01:36:54 3.48 km/h 17:12 min/km - Spacer po Nałęczowie
2015-12-16 8.38 km 01:29:38 4.54 km/h 13:11 min/km - Trasa z dnia 2015-12-16 16:59
2015-12-25 9.13 km 02:16:09 3.95 km/h 15:10 min/km - Trasa z dnia 2015-12-25 13:14
2015-12-26 5.53 km 01:36:13 3.45 km/h 17:22 min/km - Trasa z dnia 2015-12-26 13:19
2015-12-27 7.30 km 02:10:23 3.35 km/h 17:51 min/km - Trasa z dnia 2015-12-27 13:32
2016-1-6 5.75 km 01:22:29 3.91 km/h 15:18 min/km - Trasa z dnia 2016-01-06 15:20
2016-1-14 6.55 km 01:21:34 4.11 km/h 14:34 min/km - Trasa z dnia 2016-01-14 16:43
2016-1-21 7.28 km 01:22:30 4.19 km/h 14:18 min/km - Trasa z dnia 2016-01-21 15:29
2016-1-24 4.56 km 00:54:21 4.55 km/h 13:10 min/km - Trasa z dnia 2016-01-24 18:08
2016-2-3 7.61 km 01:38:04 4.43 km/h 13:32 min/km - Trasa z dnia 2016-02-03 15:43
2016-2-7 5.25 km 01:16:11 4.13 km/h 14:30 min/km - Trasa z dnia 2016-02-07 18:31
2016-2-14 4.92 km 01:31:46 3.22 km/h 18:37 min/km - Trasa z dnia 2016-02-14 16:09
2016-2-24 7.14 km 01:25:20 4.21 km/h 14:13 min/km - Trasa z dnia 2016-02-24 15:51
2016-2-25 4.47 km 01:07:37 3.96 km/h 15:07 min/km - Trasa z dnia 2016-02-25 15:45
2016-3-5 5.56 km 01:38:30 3.39 km/h 17:41 min/km - Trasa z dnia 2016-03-05 17:25
2016-3-6 4.54 km 01:46:26 2.55 km/h 23:26 min/km - Trasa z dnia 2016-03-06 12:41
2016-3-13 4.90 km 01:11:54 4.09 km/h 14:38 min/km - Trasa z dnia 2016-03-13 18:15
2016-3-27 5.13 km 01:22:08 3.74 km/h 16:00 min/km - Trasa z dnia 2016-03-27 17:43
2016-3-28 4.97 km 01:13:19 3.95 km/h 15:10 min/km - Wąwóz w Wąwolnicy
2016-4-5 4.94 km 01:06:37 4.05 km/h 14:48 min/km - Krótki spacer po Białej...
2016-4-10 6.59 km 01:51:43 3.54 km/h 16:56 min/km - Trasa z dnia 2016-04-10 15:54
2016-5-1 5.45 km 01:25:23 3.83 km/h 15:38 min/km - Trasa z dnia 2016-05-01 15:38
2016-5-18 9.49 km 01:00:41 9.38 km/h 06:23 min/km - Od Lilki do hotelu
2016-5-18 8.30 km 00:45:17 11.00 km/h 05:27 min/km - Do Liliki
2016-5-20 10.87 km 01:11:25 9.13 km/h 06:34 min/km - Dobry wieczór we Wrocławiu
2016-5-22 8.17 km 01:00:40 8.08 km/h 07:25 min/km - Most Grunwaldzki
2016-8-10 4.36 km 02:20:55 1.85 km/h 32:16 min/km - Rymanów-Zdrój
2016-8-11 10.39 km 03:51:34 2.69 km/h 22:16 min/km - Spacer do Rymanowa
2016-8-12 4.81 km 02:28:30 1.94 km/h 30:49 min/km - Sanok
2016-8-12 5.89 km 02:38:32 2.23 km/h 26:53 min/km - Na cypel w Polańczyku
2016-8-13 4.79 km 02:17:56 2.08 km/h 28:46 min/km - Placki po bieszczadzku
2016-8-15 4.71 km 02:22:03 1.99 km/h 30:08 min/km - Leśne Klimaty
2016-8-15 4.76 km 01:46:50 2.67 km/h 22:24 min/km - Nad wodę
2016-8-15 4.58 km 01:36:46 2.84 km/h 21:06 min/km - Trasa z dnia 2016-08-15 19:12
2016-9-24 4.72 km 02:08:09 2.21 km/h 27:08 min/km - Kielce - spacer
2016-10-9 6.73 km 02:33:24 2.63 km/h 22:45 min/km - Trasa z dnia 2016-10-09 17:42
2016-11-6 5.01 km 01:29:59 3.34 km/h 17:56 min/km - Trasa z dnia 2016-11-06 15:01
2016-11-11 6.65 km 01:36:28 3.91 km/h 15:19 min/km - Trasa z dnia 2016-11-11 15:26
2016-11-13 4.60 km 01:02:14 4.35 km/h 13:46 min/km - Trasa z dnia 2016-11-13 16:20
2016-11-20 5.06 km 01:22:20 3.69 km/h 16:15 min/km - Nałeczów 2016-11-20 13:07
2016-11-29 8.27 km 02:15:19 3.66 km/h 16:21 min/km - Trasa z dnia 2016-11-29 16:32
2016-12-6 6.66 km 01:32:34 4.20 km/h 14:15 min/km - Trasa z dnia 2016-12-06 15:17
2016-12-18 5.25 km 02:02:50 2.56 km/h 23:22 min/km - Trasa z dnia 2016-12-18 16:13
2016-12-19 7.73 km 01:45:16 4.40 km/h 13:36 min/km - Trasa z dnia 2016-12-19 15:29
2016-12-29 6.52 km 01:51:39 3.50 km/h 17:07 min/km - Trasa z dnia 2016-12-29 15:54
2017-1-1 4.34 km 01:03:50 4.02 km/h 14:54 min/km - Trasa z dnia 2017-01-01 16:08
2017-1-5 7.25 km 01:48:04 4.02 km/h 14:53 min/km - Trasa z dnia 2017-01-05 16:15
2017-1-8 5.81 km 01:22:39 4.07 km/h 14:43 min/km - Trasa z dnia 2017-01-08 14:44
2017-1-11 5.91 km 01:11:52 4.93 km/h 12:09 min/km - Trasa z dnia 2017-01-11 16:22
2017-1-15 4.98 km 01:36:35 3.09 km/h 19:23 min/km - Trasa z dnia 2017-01-15 12:18
2017-1-15 5.68 km 01:15:49 3.89 km/h 15:25 min/km - Trasa z dnia 2017-01-15 15:44
2017-1-29 9.31 km 02:31:39 3.68 km/h 16:16 min/km - Trasa z dnia 2017-01-29 13:34
2017-2-1 6.02 km 01:30:39 3.98 km/h 15:03 min/km - Trasa z dnia 2017-02-01 15:54
2017-2-6 5.83 km 01:22:45 4.08 km/h 14:41 min/km - Trasa z dnia 2017-02-06 15:05
2017-2-10 5.11 km 01:06:19 4.18 km/h 14:20 min/km - Trasa z dnia 2017-02-10 16:10
2017-2-14 4.87 km 01:12:29 4.03 km/h 14:51 min/km - Trasa z dnia 2017-02-14 14:52
2017-2-16 5.44 km 01:26:39 3.76 km/h 15:55 min/km - Trasa z dnia 2017-02-16 15:37
2017-2-26 5.48 km 01:19:27 4.14 km/h 14:29 min/km - Trasa z dnia 2017-02-26 15:27
2017-4-9 6.88 km 01:46:06 3.89 km/h 15:25 min/km - Nałęczów 09.10.2017
2017-5-19 7.85 km 03:14:25 2.42 km/h 24:45 min/km - Wilno 19.05.2017
2017-6-18 10.49 km 03:05:18 3.39 km/h 17:39 min/km - Wodospad Dzhurynskyi
2017-6-20 4.87 km 01:19:21 3.68 km/h 16:17 min/km - Spacer dookoła Jeziora Białego...
2017-6-21 5.12 km 03:09:07 1.62 km/h 36:53 min/km - Spacer po Włodawie 21.06.2017
2017-6-26 9.70 km 00:41:25 14.06 km/h 04:16 min/km - Po uszczelkę do opryskiwacza...
2017-8-8 9.13 km 03:07:48 2.91 km/h 20:33 min/km - Spacer do Ustronia 08.08.2017
2017-8-9 8.09 km 04:10:38 1.93 km/h 30:58 min/km - Cieszyn 09.08.2017
2017-8-9 9.96 km 03:29:00 2.86 km/h 20:57 min/km - Spacer do Ustronia 09.08.2017
2017-8-11 4.28 km 02:19:45 1.83 km/h 32:37 min/km - Spacer 11.08.2017
2017-8-11 8.62 km 03:14:11 2.66 km/h 22:30 min/km - Przez Równicę do Ustronia...