•  
  •  -    km

DataDystansCzas trwaniaŚrednia prędkośćTempoŚrednie tętnoTrasa
2014-8-19 6.90 km 02:35:49 2.65 km/h 22:34 min/km - Trasa z dnia 2014-08-19 18:25
2014-8-21 8.17 km 02:55:37 2.79 km/h 21:28 min/km - Trasa z dnia 2014-08-21 18:44
2014-8-28 5.54 km 03:58:16 1.39 km/h 42:56 min/km - Trasa z dnia 2014-08-28 19:16
2014-9-10 4.39 km 00:28:37 8.69 km/h 06:53 min/km - Trasa z dnia 2014-09-10 19:10
2014-9-12 4.44 km 00:29:30 8.46 km/h 07:05 min/km - Trasa z dnia 2014-09-12 19:08
2014-9-20 7.13 km 01:12:04 5.93 km/h 10:06 min/km - Trasa z dnia 2014-09-20 19:17
2014-10-5 4.36 km 00:29:36 8.54 km/h 07:01 min/km - Trasa z dnia 2014-10-05 17:13
2014-10-18 5.24 km 00:34:52 6.12 km/h 09:48 min/km - Olsztyn
2014-11-9 5.40 km 00:38:24 8.44 km/h 07:06 min/km - Trasa z dnia 2014-11-09 13:24
2014-11-15 5.09 km 00:31:06 9.82 km/h 06:06 min/km - Trasa z dnia 2014-11-15 09:43
2014-11-22 4.92 km 00:31:01 9.52 km/h 06:17 min/km - Trasa z dnia 2014-11-22 11:33
2014-11-30 4.89 km 00:30:08 9.00 km/h 06:39 min/km - Trasa z dnia 2014-11-30 14:22
2014-12-7 6.52 km 00:45:19 8.63 km/h 06:57 min/km - Trasa z dnia 2014-12-07 10:50
2015-1-4 6.31 km 00:45:10 7.45 km/h 08:03 min/km - Trasa z dnia 2015-01-04 10:16
2015-1-6 4.50 km 00:31:28 8.58 km/h 06:59 min/km - Trasa z dnia 2015-01-06 12:53
2015-1-17 5.16 km 00:30:42 7.42 km/h 08:05 min/km - Olsztyn
2015-1-28 5.16 km 00:30:24 9.46 km/h 06:20 min/km - Trasa z dnia 2015-01-28 15:19
2015-2-8 4.18 km 00:27:37 9.08 km/h 06:36 min/km - Trasa z dnia 2015-02-08 10:39
2015-2-12 5.06 km 00:29:37 9.56 km/h 06:16 min/km - Trasa z dnia 2015-02-12 16:05
2015-2-15 5.11 km 00:29:50 8.52 km/h 07:02 min/km - Trasa z dnia 2015-02-15 10:38
2015-2-18 6.18 km 00:37:42 8.91 km/h 06:43 min/km - Trasa z dnia 2015-02-18 16:01
2015-2-21 5.19 km 00:32:16 7.93 km/h 07:33 min/km - Trasa z dnia 2015-02-21 11:29
2015-3-21 5.01 km 00:35:37 6.87 km/h 08:43 min/km - Olsztyn trasa z dnia 2015-03-21...
2015-3-24 10.23 km 01:01:47 9.19 km/h 06:31 min/km - Trasa z dnia 2015-03-24 16:50
2015-4-7 4.51 km 00:24:54 10.35 km/h 05:47 min/km - Trasa z dnia 2015-04-07 15:55
2015-4-9 10.09 km 00:58:37 8.95 km/h 06:41 min/km - Trasa z dnia 2015-04-09 18:33
2015-4-12 9.60 km 00:59:08 9.62 km/h 06:14 min/km - Trasa z dnia 2015-04-12 15:44
2015-4-19 9.20 km 00:51:39 9.02 km/h 06:39 min/km - Trasa z dnia 2015-04-19 10:30
2015-4-22 8.00 km 00:46:48 7.99 km/h 07:30 min/km - Trasa z dnia 2015-04-22 17:36
2015-4-25 5.05 km 01:06:32 4.55 km/h 13:10 min/km - Trasa z dnia 2015-04-25 18:02
2015-4-26 10.69 km 01:25:06 7.53 km/h 07:57 min/km - Warszawa Orlen
2015-4-30 8.19 km 00:48:20 7.08 km/h 08:28 min/km - Trasa z dnia 2015-04-30 19:33
2015-5-3 8.11 km 00:45:50 8.95 km/h 06:42 min/km - Trasa z dnia 2015-05-03 09:15
2015-5-16 4.28 km 00:23:47 9.81 km/h 06:06 min/km - Trasa z dnia 2015-05-16 19:14
2015-5-17 7.54 km 00:43:00 9.59 km/h 06:15 min/km - Trasa z dnia 2015-05-17 19:06
2015-5-20 6.54 km 00:36:42 10.24 km/h 05:51 min/km - Bieg Uniwersytecki Olsztyn z...
2015-5-23 10.25 km 01:06:13 8.82 km/h 06:47 min/km - Olsztyn Bieg Uniwersytecki,...
2015-5-24 5.87 km 00:36:01 9.08 km/h 06:36 min/km - Fun Run Dajtki dnia 2015-05-24...
2015-5-29 4.35 km 00:22:58 8.97 km/h 06:41 min/km - Męcikał z dnia 2015-05-29 09:01
2015-5-31 10.16 km 01:00:36 9.40 km/h 06:22 min/km - Człuchów 31.05.2015
2015-6-6 10.29 km 01:16:05 8.12 km/h 07:23 min/km - Paslek 6.06.2015
2015-6-11 5.28 km 00:29:06 10.21 km/h 05:52 min/km - Trasa z dnia 2015-06-11 20:03
2015-6-17 7.12 km 00:41:16 8.91 km/h 06:43 min/km - Trasa z dnia 2015-06-17 18:44
2015-6-20 10.09 km 00:42:00 12.89 km/h 04:39 min/km - Trasa z dnia 2015-06-20 10:43
2015-6-21 8.59 km 00:54:41 8.44 km/h 07:06 min/km - Trasa z dnia 2015-06-21 09:40
2015-6-21 10.03 km 00:40:43 13.15 km/h 04:33 min/km - Trasa z dnia 2015-06-21 17:36
2015-6-24 8.95 km 00:27:58 18.10 km/h 03:18 min/km - Trasa z dnia 2015-06-24 17:43
2015-6-27 5.14 km 00:31:33 9.40 km/h 06:22 min/km - Trasa z dnia 2015-06-27 11:28
2015-6-28 6.32 km 00:39:01 9.72 km/h 06:10 min/km - Trasa z dnia 2015-06-28 17:21
2015-6-30 8.17 km 00:25:18 19.06 km/h 03:08 min/km - Trasa z dnia 2015-06-30 19:23
2015-7-1 6.67 km 00:41:32 8.13 km/h 07:22 min/km - Trasa z dnia 2015-07-01 19:23
2015-7-3 5.53 km 00:34:00 8.87 km/h 06:45 min/km - Trasa z dnia 2015-07-03 20:06
2015-7-5 8.06 km 00:47:40 10.00 km/h 05:59 min/km - Trasa z dnia 2015-07-05 21:33
2015-7-7 10.63 km 01:22:26 7.74 km/h 07:44 min/km - Trasa z dnia 2015-07-07 20:23
2015-7-12 5.36 km 00:16:30 18.27 km/h 03:16 min/km - Trasa z dnia 2015-07-12 17:55
2015-7-13 5.07 km 00:27:06 10.74 km/h 05:34 min/km - Trasa z dnia 2015-07-13 19:59
2015-7-15 8.30 km 00:45:01 10.93 km/h 05:29 min/km - Trasa z dnia 2015-07-15 20:16
2015-7-18 4.90 km 00:26:40 11.02 km/h 05:26 min/km - Karwia dnia 2015-07-18 21:30
2015-7-25 10.28 km 01:00:13 8.85 km/h 06:46 min/km - Warszawa Bieg Powstania...
2015-7-30 6.14 km 01:49:23 3.37 km/h 17:47 min/km - Grzyby dnia 2015-07-30 18:20
2015-8-5 5.00 km 00:31:34 6.52 km/h 09:11 min/km - OLSZTYN City Trail-Trasa z dnia...
2015-8-6 8.20 km 02:50:28 2.88 km/h 20:45 min/km - Trasa z dnia 2015-08-06 20:09
2015-8-8 5.31 km 00:28:46 9.93 km/h 06:02 min/km - Jabłonka-Natać z dnia...
2015-8-10 8.19 km 01:45:43 4.65 km/h 12:54 min/km - Trasa z dnia 2015-08-10 20:58
2015-8-15 9.95 km 01:13:44 8.10 km/h 07:24 min/km - DZIAŁDOWO-Trasa z dnia...
2015-8-19 10.20 km 01:01:31 9.33 km/h 06:25 min/km - Trasa z dnia 2015-08-19 20:09
2015-8-23 9.97 km 00:59:36 10.04 km/h 05:58 min/km - LUBAWA-Trasa z dnia 2015-08-23...
2015-8-26 9.11 km 00:56:39 9.28 km/h 06:27 min/km - Trasa z dnia 2015-08-26 19:10
2015-8-29 7.91 km 00:46:30 8.76 km/h 06:50 min/km - NATAĆ-Trasa z dnia 2015-08-29...
2015-9-1 6.30 km 00:39:00 9.08 km/h 06:36 min/km - Trasa z dnia 2015-09-01 18:51
2015-9-2 10.35 km 00:58:27 9.86 km/h 06:05 min/km - Trasa z dnia 2015-09-02 19:46
2015-9-6 10.12 km 00:57:12 7.73 km/h 07:45 min/km - Wielbark -Trasa z dnia...
2015-9-8 6.12 km 00:35:07 10.27 km/h 05:50 min/km - Trasa z dnia 2015-09-08 18:25
2015-9-12 10.20 km 00:57:56 9.95 km/h 06:01 min/km - Trasa z dnia 2015-09-12 18:38
2015-9-17 10.18 km 00:59:38 9.86 km/h 06:04 min/km - Trasa z dnia 2015-09-17 19:04
2015-9-20 6.63 km 00:29:43 13.38 km/h 04:28 min/km - Trasa z dnia 2015-09-20 13:31
2015-9-22 8.13 km 00:44:06 10.80 km/h 05:33 min/km - Trasa z dnia 2015-09-22 19:35
2015-9-24 10.84 km 03:44:00 2.90 km/h 20:39 min/km - Trasa z dnia 2015-09-24 18:48
2015-9-26 5.17 km 00:27:30 9.70 km/h 06:10 min/km - Trasa z dnia 2015-09-26 10:37
2015-9-27 5.18 km 00:25:59 11.61 km/h 05:09 min/km - Nibork z dnia 2015-09-27 12:10
2015-9-27 4.90 km 00:15:38 18.15 km/h 03:18 min/km - Trasa z dnia 2015-09-27 10:26
2015-9-29 7.12 km 00:41:50 9.33 km/h 06:25 min/km - Trasa z dnia 2015-09-29 19:08
2015-10-3 9.87 km 00:54:11 10.15 km/h 05:54 min/km - Nidzica-Bieg Bregoviusa z dnia...
2015-10-4 10.06 km 00:54:22 9.89 km/h 06:03 min/km - Iława-Dycha Iławska z dnia...
2015-10-8 6.12 km 00:33:59 10.57 km/h 05:40 min/km - Trasa z dnia 2015-10-08 18:16
2015-10-10 6.91 km 00:39:26 8.50 km/h 07:03 min/km - Trasa z dnia 2015-10-10 10:12
2015-10-15 5.11 km 00:28:35 10.66 km/h 05:37 min/km - Trasa z dnia 2015-10-15 18:07
2015-10-17 9.05 km 01:06:05 8.22 km/h 07:17 min/km - Trasa z dnia 2015-10-17 10:29
2015-10-19 8.12 km 00:46:30 10.25 km/h 05:51 min/km - Trasa z dnia 2015-10-19 17:20
2015-10-22 8.57 km 00:48:31 8.72 km/h 06:52 min/km - Trasa z dnia 2015-10-22 16:29
2015-10-25 5.46 km 01:04:48 5.06 km/h 11:51 min/km - Trasa z dnia 2015-10-25 11:07
2015-10-27 5.23 km 00:28:47 10.59 km/h 05:39 min/km - Trasa z dnia 2015-10-27 17:29
2015-10-29 5.23 km 00:27:30 10.27 km/h 05:50 min/km - Trasa z dnia 2015-10-29 18:49
2015-11-3 6.08 km 00:57:06 6.39 km/h 09:23 min/km - Trasa z dnia 2015-11-03 18:06
2015-11-7 5.02 km 00:26:18 7.21 km/h 08:18 min/km - Olsztyn CITY TRIAL z dnia...
2015-11-11 10.42 km 01:07:42 8.69 km/h 06:54 min/km - Warszawa Bieg Niepodległości z...
2015-11-19 4.26 km 00:23:06 10.39 km/h 05:46 min/km - Trasa z dnia 2015-11-19 18:48
2015-11-21 9.25 km 00:55:44 8.82 km/h 06:48 min/km - Trasa z dnia 2015-11-21 11:47
2015-11-22 10.17 km 01:01:36 9.06 km/h 06:36 min/km - Trasa z dnia 2015-11-22 12:56
2015-11-24 6.57 km 00:36:12 10.63 km/h 05:38 min/km - Trasa z dnia 2015-11-24 16:35