| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1729 | inna | 9.90 km | 00:25:23 | |
| 20 | marsz | 7432.90 km | 116 dni 14:58:20 | |
| 317 | pociąg | 18.98 km | 00:39:42 | |
| 53 | rower górski | 18863.19 km | 97 dni 10:57:54 | |
| 47 | rower szosowy | 18161.24 km | 36 dni 10:49:50 | |
| 66 | rower trekkingowy | 15972.49 km | 83 dni 04:29:07 | |
| 27 | samochód | 39778.54 km | 87 dni 00:35:19 | |
| 72 | samolot | 2433.33 km | 03:36:48 | |
| 781 | spacer | 65.53 km | 1 dzień 08:15:24 |
Grzewoz
płeć: mężczyzna
wiek: 69 lat
aktywności: 3703
od: 2014-09-13