Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1124 | ![]() | inna | 43.01 km | 02:19:09 |
264 | ![]() | marsz | 750.43 km | 6 dni 21:43:45 |
5 | ![]() | motocykl | 38641.33 km | 41 dni 21:58:03 |
2 | ![]() | nartorolki | 490.00 km | 09:00:48 |
400 | ![]() | rower trekkingowy | 3109.82 km | 8 dni 05:00:36 |
543 | ![]() | samochód | 1042.04 km | 16:01:36 |
52 | ![]() | spacer | 1604.55 km | 17 dni 05:31:05 |
jgl
płeć: mężczyzna
wiek: 68 lat
aktywności: 522
od: 2014-11-04