| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3000 | bieganie | 95.79 km | 19:57:06 | |
| 131 | marsz | 1454.39 km | 17 dni 15:43:10 | |
| 624 | rower górski | 2912.77 km | 9 dni 00:41:55 | |
| 569 | rower szosowy | 665.79 km | 1 dzień 22:03:57 | |
| 199 | wędrówka | 252.11 km | 2 dni 23:33:30 |
zajadacz
płeć: mężczyzna
wiek: 39 lat
aktywności: 383
od: 2013-02-12