jarek1234

płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2012-01-08
aktywności: 1474


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno
1.0 km 03:28 min/km 17.27 km/h wykres 95.30
2.0 km 02:44 min/km 21.89 km/h wykres 120.21
3.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres 120.0
4.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 121.03
5.0 km 02:49 min/km 21.21 km/h wykres 118.48
6.0 km 02:12 min/km 27.21 km/h wykres 119.81
7.0 km 02:37 min/km 22.87 km/h wykres 122.26
8.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres 124.96
9.0 km 01:59 min/km 30.16 km/h wykres 119.19
10.0 km 01:37 min/km 36.89 km/h wykres 119.57
11.0 km 01:58 min/km 30.39 km/h wykres 136.93
12.0 km 02:35 min/km 23.11 km/h wykres 129.85
13.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres 133.0
14.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres 128.44
15.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres 116.71
16.0 km 02:52 min/km 20.92 km/h wykres 101.45
17.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres 117.0
18.0 km 02:19 min/km 25.80 km/h wykres 115.66
19.0 km 01:55 min/km 31.14 km/h wykres 106.21
20.0 km 02:21 min/km 25.44 km/h wykres 116.18
21.0 km 02:03 min/km 29.19 km/h wykres 103.66
22.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres 117.36
23.0 km 02:27 min/km 24.40 km/h wykres 119.52
24.0 km 02:37 min/km 22.81 km/h wykres 127.15
25.0 km 02:18 min/km 26.06 km/h wykres 117.29
26.0 km 02:24 min/km 24.94 km/h wykres 105.25
27.0 km 01:36 min/km 37.11 km/h wykres 91.75
28.0 km 01:50 min/km 32.57 km/h wykres 107.75
29.0 km 01:52 min/km 32.01 km/h wykres 108.26
30.0 km 02:11 min/km 27.40 km/h wykres 120.09
31.0 km 02:52 min/km 20.86 km/h wykres 113.96
32.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres 112.77
33.0 km 02:11 min/km 27.37 km/h wykres 116.85
34.0 km 02:17 min/km 26.17 km/h wykres 115.84
35.0 km 02:26 min/km 24.53 km/h wykres 118.52
36.0 km 02:10 min/km 27.65 km/h wykres 109.09
37.0 km 01:41 min/km 35.43 km/h wykres 102.44
38.0 km 02:13 min/km 26.87 km/h wykres 122.58
39.0 km 02:15 min/km 26.55 km/h wykres 121.23
40.0 km 01:49 min/km 32.82 km/h wykres 103.44
41.0 km 02:53 min/km 20.74 km/h wykres 130.22
42.0 km 02:44 min/km 21.86 km/h wykres 127.0
43.0 km 02:23 min/km 25.15 km/h wykres 110.15
44.0 km 02:04 min/km 28.83 km/h wykres 109.26
45.0 km 02:19 min/km 25.89 km/h wykres 109.18
46.0 km 02:32 min/km 23.58 km/h wykres 122.12
47.0 km 02:18 min/km 25.96 km/h wykres 112.78
48.0 km 01:57 min/km 30.59 km/h wykres 103.35
49.0 km 02:05 min/km 28.58 km/h wykres 108.55
50.0 km 02:29 min/km 24.11 km/h wykres 122.42
51.0 km 02:21 min/km 25.46 km/h wykres 121.8
52.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 127.36
53.0 km 02:24 min/km 24.93 km/h wykres 120.95
54.0 km 01:30 min/km 39.62 km/h wykres 102.5
55.0 km 01:33 min/km 38.31 km/h wykres 99.88
56.0 km 01:49 min/km 32.88 km/h wykres 101.92
57.0 km 01:42 min/km 34.96 km/h wykres 106.76
58.0 km 01:36 min/km 37.25 km/h wykres 113.38
59.0 km 01:59 min/km 30.15 km/h wykres 120.42
60.0 km 02:08 min/km 28.01 km/h wykres 117.90
61.0 km 02:53 min/km 20.76 km/h wykres 114.21
62.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres 105.07
95.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres 107.52
96.0 km 02:34 min/km 23.25 km/h wykres 106.16
97.0 km 02:37 min/km 22.88 km/h wykres 106.31
98.0 km 02:42 min/km 22.14 km/h wykres 125.1
99.0 km 02:29 min/km 24.09 km/h wykres 118.0
100.0 km 02:26 min/km 24.59 km/h wykres 120.52
101.0 km 03:07 min/km 19.23 km/h wykres 128.36
102.0 km 03:38 min/km 16.45 km/h wykres 141.77
103.0 km 03:02 min/km 19.76 km/h wykres 136.37
104.0 km 02:07 min/km 28.14 km/h wykres 112.68
105.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres 111.89
106.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres 119.38
107.0 km 02:34 min/km 23.33 km/h wykres 128.4
108.0 km 02:10 min/km 27.63 km/h wykres 110.68
109.0 km 02:06 min/km 28.42 km/h wykres 108.18
110.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres 117.04
111.0 km 02:18 min/km 26.00 km/h wykres 114.56
112.0 km 02:45 min/km 21.74 km/h wykres 128.65
113.0 km 01:58 min/km 30.41 km/h wykres 108.66
114.0 km 01:53 min/km 31.62 km/h wykres 99.0
115.0 km 02:23 min/km 25.01 km/h wykres 122.55
116.0 km 02:31 min/km 23.82 km/h wykres 136.88
117.0 km 02:10 min/km 27.59 km/h wykres 120.57
118.0 km 01:50 min/km 32.64 km/h wykres 123.04
119.0 km 02:26 min/km 24.53 km/h wykres 110.59
120.0 km 02:03 min/km 29.03 km/h wykres 119.33
121.0 km 01:52 min/km 31.97 km/h wykres 111.38
122.0 km 01:57 min/km 30.62 km/h wykres 126.23
123.0 km 02:30 min/km 23.96 km/h wykres 123.12
124.0 km 02:24 min/km 24.85 km/h wykres 105.57
125.0 km 02:24 min/km 24.98 km/h wykres 107.94
126.0 km 01:46 min/km 33.71 km/h wykres 108.82
127.0 km 02:45 min/km 21.71 km/h wykres 117.81
128.0 km 02:22 min/km 25.32 km/h wykres 108.57
129.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres 109.8
130.0 km 02:40 min/km 22.43 km/h wykres 110.80
131.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres 104.54
132.0 km 03:01 min/km 19.79 km/h wykres 129.87
Porównywarka aktywności