• Aktywność
    trening
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:01:12

  • Dystans

    55.28 km

  • Średnia

    18.3 km/h

  • Śr. ruchu

    19.9 km/h

  • Śr. moc

    46 w

Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:49 min/km 15.68 km/h wykres 109.55 - rpm
2.0 km 03:11 min/km 18.81 km/h wykres 117.14 - rpm
3.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres 113.72 0.0 rpm
4.0 km 03:10 min/km 18.86 km/h wykres 119.36 0.0 rpm
5.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres 113.24 0.0 rpm
6.0 km 02:46 min/km 21.55 km/h wykres 101.2 0.0 rpm
7.0 km 02:56 min/km 20.35 km/h wykres 106.77 0.0 rpm
8.0 km 03:19 min/km 18.03 km/h wykres 98.63 0.0 rpm
9.0 km 03:36 min/km 16.61 km/h wykres 106.69 0.0 rpm
10.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres 114.25 0.0 rpm
11.0 km 03:12 min/km 18.74 km/h wykres 100.25 0.0 rpm
12.0 km 03:00 min/km 19.89 km/h wykres 94.57 0.0 rpm
13.0 km 02:57 min/km 20.23 km/h wykres 102.89 0.0 rpm
14.0 km 03:05 min/km 19.36 km/h wykres 105.41 0.0 rpm
15.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres 105.14 0.0 rpm
16.0 km 03:11 min/km 18.76 km/h wykres 102.22 0.0 rpm
17.0 km 03:17 min/km 18.24 km/h wykres 105.49 0.0 rpm
18.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres 113.01 0.0 rpm
19.0 km 02:57 min/km 20.32 km/h wykres 113.72 0.0 rpm
20.0 km 02:59 min/km 20.00 km/h wykres 116.58 0.0 rpm
21.0 km 03:03 min/km 19.65 km/h wykres 122.37 - rpm
22.0 km 02:59 min/km 20.05 km/h wykres 105.79 - rpm
23.0 km 03:00 min/km 19.90 km/h wykres 108.34 0.0 rpm
24.0 km 02:52 min/km 20.84 km/h wykres 101.13 0.0 rpm
25.0 km 02:59 min/km 20.05 km/h wykres 101.65 0.0 rpm
26.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres 98.25 0.0 rpm
27.0 km 02:46 min/km 21.57 km/h wykres 105.03 0.0 rpm
28.0 km 02:50 min/km 21.06 km/h wykres 106.94 0.0 rpm
29.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres 113.30 0.0 rpm
30.0 km 02:36 min/km 22.93 km/h wykres 113.68 0.0 rpm
31.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 114.27 0.0 rpm
32.0 km 03:05 min/km 19.35 km/h wykres 118.29 0.0 rpm
33.0 km 03:01 min/km 19.85 km/h wykres 119.25 0.0 rpm
34.0 km 03:11 min/km 18.75 km/h wykres 111.92 0.0 rpm
35.0 km 02:47 min/km 21.54 km/h wykres 107.72 0.0 rpm
36.0 km 02:52 min/km 20.91 km/h wykres 107.48 0.0 rpm
37.0 km 02:57 min/km 20.28 km/h wykres 115.17 0.0 rpm
38.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres 105.12 0.0 rpm
39.0 km 02:57 min/km 20.25 km/h wykres 105.59 0.0 rpm
40.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres 110.20 0.0 rpm
41.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres 116.17 0.0 rpm
42.0 km 03:02 min/km 19.72 km/h wykres 117.37 0.0 rpm
43.0 km 02:44 min/km 21.94 km/h wykres 123.75 0.0 rpm
44.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres 112.54 - rpm
45.0 km 02:51 min/km 21.03 km/h wykres 126.01 0.0 rpm
46.0 km 02:52 min/km 20.91 km/h wykres 125.21 0.0 rpm
47.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres 123.0 0.0 rpm
48.0 km 02:48 min/km 21.38 km/h wykres 122.13 0.0 rpm
49.0 km 03:31 min/km 17.00 km/h wykres 117.09 0.0 rpm
50.0 km 03:01 min/km 19.78 km/h wykres 110.03 0.0 rpm
51.0 km 02:52 min/km 20.91 km/h wykres 116.66 0.0 rpm
52.0 km 02:51 min/km 21.00 km/h wykres 114.47 0.0 rpm
53.0 km 02:55 min/km 20.53 km/h wykres 109.41 0.0 rpm
54.0 km 03:01 min/km 19.84 km/h wykres 106.24 0.0 rpm
Porównywarka aktywności