Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 04:03 min/km 14.77 km/h wykres
2.0 km 02:59 min/km 20.07 km/h wykres
3.0 km 04:03 min/km 14.81 km/h wykres
4.0 km 03:30 min/km 17.12 km/h wykres
5.0 km 03:19 min/km 18.06 km/h wykres
6.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres
7.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres
8.0 km 03:01 min/km 19.87 km/h wykres
9.0 km 03:22 min/km 17.74 km/h wykres
10.0 km 03:00 min/km 19.96 km/h wykres
11.0 km 02:57 min/km 20.33 km/h wykres
12.0 km 03:26 min/km 17.45 km/h wykres
13.0 km 03:10 min/km 18.89 km/h wykres
14.0 km 02:49 min/km 21.23 km/h wykres
15.0 km 02:17 min/km 26.22 km/h wykres
16.0 km 02:58 min/km 20.16 km/h wykres
17.0 km 03:44 min/km 16.01 km/h wykres
18.0 km 03:09 min/km 18.95 km/h wykres
19.0 km 02:59 min/km 20.06 km/h wykres
20.0 km 02:51 min/km 21.01 km/h wykres
21.0 km 03:18 min/km 18.10 km/h wykres
22.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres
23.0 km 03:22 min/km 17.74 km/h wykres
24.0 km 03:14 min/km 18.55 km/h wykres
25.0 km 03:07 min/km 19.15 km/h wykres
26.0 km 02:41 min/km 22.28 km/h wykres
27.0 km 03:04 min/km 19.52 km/h wykres
28.0 km 03:24 min/km 17.60 km/h wykres
29.0 km 02:32 min/km 23.59 km/h wykres
30.0 km 03:01 min/km 19.81 km/h wykres
31.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres
32.0 km 03:24 min/km 17.56 km/h wykres
33.0 km 02:51 min/km 20.94 km/h wykres
34.0 km 02:34 min/km 23.36 km/h wykres
35.0 km 02:44 min/km 21.94 km/h wykres
36.0 km 03:07 min/km 19.17 km/h wykres
37.0 km 03:37 min/km 16.53 km/h wykres
38.0 km 03:16 min/km 18.28 km/h wykres
39.0 km 02:48 min/km 21.36 km/h wykres
40.0 km 03:19 min/km 18.04 km/h wykres
41.0 km 03:10 min/km 18.92 km/h wykres
42.0 km 02:55 min/km 20.55 km/h wykres
43.0 km 02:47 min/km 21.50 km/h wykres
44.0 km 03:00 min/km 19.99 km/h wykres
45.0 km 03:21 min/km 17.85 km/h wykres
46.0 km 02:52 min/km 20.86 km/h wykres
47.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres
48.0 km 03:24 min/km 17.62 km/h wykres
49.0 km 03:08 min/km 19.05 km/h wykres
50.0 km 03:32 min/km 16.94 km/h wykres
51.0 km 02:57 min/km 20.27 km/h wykres
52.0 km 02:29 min/km 24.10 km/h wykres
53.0 km 02:27 min/km 24.37 km/h wykres
54.0 km 02:22 min/km 25.21 km/h wykres
55.0 km 02:30 min/km 23.87 km/h wykres
56.0 km 02:18 min/km 25.96 km/h wykres
57.0 km 02:54 min/km 20.61 km/h wykres
58.0 km 03:19 min/km 18.06 km/h wykres
59.0 km 04:11 min/km 14.32 km/h wykres
60.0 km 02:16 min/km 26.30 km/h wykres
61.0 km 03:34 min/km 16.80 km/h wykres
62.0 km 03:09 min/km 19.04 km/h wykres
63.0 km 03:38 min/km 16.50 km/h wykres
64.0 km 03:11 min/km 18.81 km/h wykres
65.0 km 02:20 min/km 25.64 km/h wykres
66.0 km 03:25 min/km 17.53 km/h wykres
67.0 km 02:48 min/km 21.32 km/h wykres
68.0 km 03:43 min/km 16.11 km/h wykres
69.0 km 03:46 min/km 15.90 km/h wykres
70.0 km 02:52 min/km 20.81 km/h wykres
71.0 km 03:20 min/km 17.99 km/h wykres
72.0 km 03:26 min/km 17.39 km/h wykres
73.0 km 03:28 min/km 17.28 km/h wykres
74.0 km 04:56 min/km 12.15 km/h wykres
Porównywarka aktywności