Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 73 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1912


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:57 min/km 15.12 km/h wykres
2.0 km 02:55 min/km 20.54 km/h wykres
3.0 km 03:19 min/km 18.03 km/h wykres
4.0 km 04:01 min/km 14.89 km/h wykres
5.0 km 03:10 min/km 18.93 km/h wykres
6.0 km 02:54 min/km 20.64 km/h wykres
7.0 km 03:12 min/km 18.70 km/h wykres
8.0 km 02:55 min/km 20.48 km/h wykres
9.0 km 03:01 min/km 19.80 km/h wykres
10.0 km 02:59 min/km 20.11 km/h wykres
11.0 km 03:29 min/km 17.22 km/h wykres
12.0 km 03:03 min/km 19.66 km/h wykres
13.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres
14.0 km 03:12 min/km 18.74 km/h wykres
15.0 km 03:33 min/km 16.84 km/h wykres
16.0 km 03:31 min/km 16.99 km/h wykres
17.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres
18.0 km 02:56 min/km 20.40 km/h wykres
19.0 km 03:22 min/km 17.75 km/h wykres
20.0 km 03:25 min/km 17.54 km/h wykres
21.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres
22.0 km 02:54 min/km 20.63 km/h wykres
23.0 km 02:59 min/km 20.07 km/h wykres
24.0 km 03:13 min/km 18.60 km/h wykres
25.0 km 03:12 min/km 18.66 km/h wykres
26.0 km 03:40 min/km 16.33 km/h wykres
27.0 km 03:39 min/km 16.41 km/h wykres
28.0 km 03:48 min/km 15.76 km/h wykres
29.0 km 02:39 min/km 22.53 km/h wykres
30.0 km 03:22 min/km 17.82 km/h wykres
31.0 km 03:02 min/km 19.69 km/h wykres
32.0 km 02:56 min/km 20.36 km/h wykres
33.0 km 02:42 min/km 22.16 km/h wykres
34.0 km 02:46 min/km 21.68 km/h wykres
35.0 km 03:05 min/km 19.42 km/h wykres
36.0 km 03:02 min/km 19.73 km/h wykres
37.0 km 03:09 min/km 19.00 km/h wykres
38.0 km 03:33 min/km 16.85 km/h wykres
39.0 km 02:18 min/km 26.08 km/h wykres
40.0 km 02:56 min/km 20.39 km/h wykres
41.0 km 02:47 min/km 21.50 km/h wykres
42.0 km 02:30 min/km 23.91 km/h wykres
43.0 km 02:08 min/km 27.99 km/h wykres
44.0 km 02:28 min/km 24.23 km/h wykres
45.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres
46.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres
47.0 km 03:04 min/km 19.47 km/h wykres
48.0 km 02:36 min/km 22.98 km/h wykres
49.0 km 02:41 min/km 22.24 km/h wykres
50.0 km 02:33 min/km 23.42 km/h wykres
51.0 km 02:18 min/km 26.00 km/h wykres
52.0 km 03:21 min/km 17.85 km/h wykres
53.0 km 02:53 min/km 20.79 km/h wykres
54.0 km 02:20 min/km 25.66 km/h wykres
55.0 km 02:26 min/km 24.51 km/h wykres
56.0 km 02:17 min/km 26.19 km/h wykres
57.0 km 02:54 min/km 20.60 km/h wykres
58.0 km 02:42 min/km 22.15 km/h wykres
59.0 km 02:27 min/km 24.41 km/h wykres
60.0 km 02:27 min/km 24.33 km/h wykres
61.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres
62.0 km 02:36 min/km 23.02 km/h wykres
63.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
64.0 km 02:52 min/km 20.91 km/h wykres
65.0 km 02:17 min/km 26.14 km/h wykres
66.0 km 02:47 min/km 21.43 km/h wykres
67.0 km 02:50 min/km 21.05 km/h wykres
68.0 km 03:21 min/km 17.90 km/h wykres
69.0 km 03:12 min/km 18.70 km/h wykres
70.0 km 03:12 min/km 18.72 km/h wykres
71.0 km 03:00 min/km 19.93 km/h wykres
Porównywarka aktywności