• Aktywność
    transport
    rower trekkingowy
  • Czas

    03:12:45

  • Dystans

    64.04 km

  • Średnia

    19.9 km/h

  • Śr. ruchu

    20.5 km/h

  • Śr. moc

    59 w

awatar
Bieniek

płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 1600


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:49 min/km 15.71 km/h wykres 89.02 39.21 rpm
2.0 km 02:55 min/km 20.46 km/h wykres 116.2 67.1 rpm
3.0 km 02:44 min/km 21.87 km/h wykres 121.11 70.15 rpm
4.0 km 02:25 min/km 24.69 km/h wykres 129.86 77.5 rpm
5.0 km 03:21 min/km 17.82 km/h wykres 116.91 47.47 rpm
6.0 km 03:42 min/km 16.19 km/h wykres 123.51 61.18 rpm
7.0 km 03:40 min/km 16.35 km/h wykres 118.46 44.94 rpm
8.0 km 03:48 min/km 15.72 km/h wykres 111.75 39.95 rpm
9.0 km 03:36 min/km 16.64 km/h wykres 111.54 41.97 rpm
10.0 km 04:10 min/km 14.38 km/h wykres 125.51 46.37 rpm
11.0 km 05:08 min/km 11.68 km/h wykres 122.73 39.50 rpm
12.0 km 04:34 min/km 13.12 km/h wykres 137.0 71.42 rpm
13.0 km 02:13 min/km 27.05 km/h wykres 131.41 86.95 rpm
14.0 km 02:21 min/km 25.48 km/h wykres 136.69 80.96 rpm
15.0 km 02:44 min/km 21.82 km/h wykres 136.26 73.4 rpm
16.0 km 02:39 min/km 22.61 km/h wykres 139.4 67.42 rpm
17.0 km 01:52 min/km 32.09 km/h wykres 138.74 89.74 rpm
18.0 km 02:34 min/km 23.30 km/h wykres 144.56 68.80 rpm
19.0 km 02:03 min/km 29.22 km/h wykres 139.0 82.5 rpm
20.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres 138.20 82.20 rpm
21.0 km 01:58 min/km 30.35 km/h wykres 119.55 51.06 rpm
22.0 km 02:11 min/km 27.45 km/h wykres 123.61 60.02 rpm
23.0 km 02:23 min/km 25.00 km/h wykres 127.33 44.0 rpm
24.0 km 02:42 min/km 22.11 km/h wykres 124.0 65.25 rpm
25.0 km 02:31 min/km 23.72 km/h wykres 130.97 77.81 rpm
26.0 km 02:31 min/km 23.81 km/h wykres 143.07 83.09 rpm
27.0 km 02:21 min/km 25.41 km/h wykres 140.01 81.0 rpm
28.0 km 01:56 min/km 30.89 km/h wykres 132.47 75.14 rpm
29.0 km 02:15 min/km 26.51 km/h wykres 132.28 78.04 rpm
30.0 km 02:54 min/km 20.63 km/h wykres 125.18 60.0 rpm
31.0 km 02:50 min/km 21.15 km/h wykres 127.92 63.12 rpm
32.0 km 03:15 min/km 18.43 km/h wykres 116.01 45.85 rpm
33.0 km 02:59 min/km 20.03 km/h wykres 116.45 64.79 rpm
34.0 km 02:26 min/km 24.60 km/h wykres 128.78 72.51 rpm
35.0 km 03:11 min/km 18.78 km/h wykres 120.23 65.40 rpm
36.0 km 03:38 min/km 16.50 km/h wykres 133.51 72.51 rpm
37.0 km 03:37 min/km 16.56 km/h wykres 120.51 57.35 rpm
38.0 km 03:45 min/km 15.95 km/h wykres 124.14 49.37 rpm
39.0 km 03:52 min/km 15.47 km/h wykres 111.04 24.52 rpm
40.0 km 03:42 min/km 16.17 km/h wykres 116.41 48.04 rpm
41.0 km 03:50 min/km 15.64 km/h wykres 121.35 42.71 rpm
42.0 km 05:43 min/km 10.46 km/h wykres 126.93 48.98 rpm
43.0 km 02:50 min/km 21.12 km/h wykres 131.85 88.05 rpm
44.0 km 02:08 min/km 28.00 km/h wykres 126.96 87.70 rpm
45.0 km 02:23 min/km 25.14 km/h wykres 138.08 82.08 rpm
46.0 km 02:49 min/km 21.29 km/h wykres 132.09 60.57 rpm
47.0 km 02:35 min/km 23.07 km/h wykres 142.02 86.18 rpm
48.0 km 02:14 min/km 26.67 km/h wykres 139.13 84.52 rpm
49.0 km 02:19 min/km 25.75 km/h wykres 141.72 83.48 rpm
50.0 km 02:26 min/km 24.52 km/h wykres 140.06 82.81 rpm
51.0 km 02:21 min/km 25.35 km/h wykres 135.97 75.63 rpm
52.0 km 01:51 min/km 32.14 km/h wykres 129.42 66.23 rpm
53.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres 131.26 61.57 rpm
54.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 125.35 52.89 rpm
55.0 km 02:40 min/km 22.49 km/h wykres 134.63 67.18 rpm
56.0 km 02:54 min/km 20.67 km/h wykres 132.07 80.07 rpm
57.0 km 02:28 min/km 24.19 km/h wykres 129.37 59.91 rpm
58.0 km 02:38 min/km 22.72 km/h wykres 137.56 72.98 rpm
59.0 km 02:10 min/km 27.67 km/h wykres 127.40 91.43 rpm
60.0 km 02:24 min/km 24.92 km/h wykres 132.81 78.03 rpm
61.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres 128.58 56.08 rpm
62.0 km 02:34 min/km 23.31 km/h wykres 138.20 74.25 rpm
63.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 121.26 43.88 rpm
Porównywarka aktywności