• Aktywność
    trening
    rower trekkingowy
  • Czas

    01:59:46

  • Dystans

    40.75 km

  • Średnia

    20.4 km/h

  • Śr. ruchu

    25.6 km/h

  • Śr. moc

    62 w

awatar
Bieniek

płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 1600


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres 101.95 59.28 rpm
2.0 km 02:27 min/km 24.39 km/h wykres 124.69 77.90 rpm
3.0 km 02:24 min/km 24.82 km/h wykres 134.36 88.81 rpm
4.0 km 02:36 min/km 22.94 km/h wykres 128.4 54.1 rpm
5.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres 121.42 70.0 rpm
6.0 km 02:19 min/km 25.88 km/h wykres 131.41 83.82 rpm
7.0 km 01:59 min/km 30.13 km/h wykres 134.31 41.72 rpm
8.0 km 02:03 min/km 29.26 km/h wykres 145.07 70.74 rpm
9.0 km 01:56 min/km 31.00 km/h wykres 136.04 54.83 rpm
10.0 km 02:05 min/km 28.63 km/h wykres 134.66 71.83 rpm
11.0 km 02:31 min/km 23.83 km/h wykres 137.61 64.95 rpm
12.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres 143.04 65.5 rpm
13.0 km 03:11 min/km 18.79 km/h wykres 138.6 67.44 rpm
14.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres 144.56 76.0 rpm
15.0 km 02:15 min/km 26.59 km/h wykres 134.47 70.57 rpm
16.0 km 02:34 min/km 23.30 km/h wykres 140.85 71.7 rpm
17.0 km 02:06 min/km 28.55 km/h wykres 137.64 70.72 rpm
18.0 km 01:47 min/km 33.59 km/h wykres 156.0 91.0 rpm
19.0 km 01:59 min/km 30.11 km/h wykres 153.04 61.95 rpm
20.0 km 01:58 min/km 30.45 km/h wykres 141.87 90.31 rpm
21.0 km 02:02 min/km 29.39 km/h wykres 143.3 85.25 rpm
22.0 km 02:18 min/km 25.93 km/h wykres 143.23 76.11 rpm
23.0 km 02:48 min/km 21.33 km/h wykres 138.73 59.82 rpm
24.0 km 02:15 min/km 26.59 km/h wykres 141.26 85.68 rpm
25.0 km 02:21 min/km 25.38 km/h wykres 143.36 82.15 rpm
26.0 km 02:36 min/km 22.97 km/h wykres 143.73 66.0 rpm
27.0 km 02:35 min/km 23.10 km/h wykres 144.84 72.0 rpm
28.0 km 01:50 min/km 32.66 km/h wykres 142.57 94.21 rpm
29.0 km 02:16 min/km 26.40 km/h wykres 139.45 52.32 rpm
30.0 km 02:10 min/km 27.62 km/h wykres 142.75 84.41 rpm
31.0 km 01:50 min/km 32.45 km/h wykres 137.71 78.21 rpm
32.0 km 02:28 min/km 24.26 km/h wykres 144.76 62.61 rpm
33.0 km 03:49 min/km 15.70 km/h wykres 118.96 50.34 rpm
34.0 km 01:52 min/km 32.11 km/h wykres 62.47 67.0 rpm
35.0 km 02:34 min/km 23.26 km/h wykres 103.73 81.57 rpm
36.0 km 01:54 min/km 31.37 km/h wykres 129.73 65.86 rpm
37.0 km 02:48 min/km 21.31 km/h wykres 124.38 52.58 rpm
38.0 km 02:24 min/km 24.85 km/h wykres 133.48 67.0 rpm
39.0 km 02:08 min/km 28.07 km/h wykres 131.20 77.55 rpm
Porównywarka aktywności