awatar
fosco

płeć: mężczyzna
wiek: 70 lat
dołączył/a: 2014-08-26
aktywności: 3793


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość Śr. tętno Śr. kadencja
1.0 km 03:27 min/km 17.32 km/h wykres 102.44 51.34 rpm
2.0 km 03:00 min/km 19.94 km/h wykres 104.44 59.06 rpm
3.0 km 03:00 min/km 19.95 km/h wykres 106.01 63.75 rpm
4.0 km 03:31 min/km 17.04 km/h wykres 106.31 47.65 rpm
5.0 km 03:23 min/km 17.66 km/h wykres 102.58 43.78 rpm
6.0 km 02:55 min/km 20.51 km/h wykres 107.19 52.09 rpm
7.0 km 02:49 min/km 21.19 km/h wykres 110.24 56.55 rpm
8.0 km 02:53 min/km 20.72 km/h wykres 115.75 66.52 rpm
9.0 km 02:49 min/km 21.27 km/h wykres 109.97 62.69 rpm
10.0 km 02:45 min/km 21.73 km/h wykres 120.31 68.58 rpm
11.0 km 02:45 min/km 21.80 km/h wykres 109.77 51.31 rpm
12.0 km 02:17 min/km 26.10 km/h wykres 115.16 67.72 rpm
13.0 km 03:02 min/km 19.77 km/h wykres 111.73 41.65 rpm
14.0 km 02:45 min/km 21.79 km/h wykres 117.44 67.74 rpm
15.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres 111.45 57.63 rpm
16.0 km 02:39 min/km 22.56 km/h wykres 110.21 59.66 rpm
17.0 km 02:13 min/km 26.97 km/h wykres 126.57 71.90 rpm
18.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres 107.72 37.61 rpm
19.0 km 02:40 min/km 22.39 km/h wykres 111.19 55.67 rpm
20.0 km 03:13 min/km 18.58 km/h wykres 108.17 41.64 rpm
21.0 km 02:35 min/km 23.22 km/h wykres 116.18 60.26 rpm
22.0 km 02:22 min/km 25.28 km/h wykres 122.37 60.54 rpm
23.0 km 02:41 min/km 22.32 km/h wykres 119.92 65.08 rpm
24.0 km 02:24 min/km 24.95 km/h wykres 108.11 53.07 rpm
25.0 km 02:58 min/km 20.14 km/h wykres 109.12 46.75 rpm
26.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres 117.92 66.12 rpm
27.0 km 02:20 min/km 25.70 km/h wykres 120.93 67.29 rpm
28.0 km 02:33 min/km 23.49 km/h wykres 123.96 71.55 rpm
29.0 km 02:23 min/km 25.02 km/h wykres 117.25 51.26 rpm
30.0 km 02:36 min/km 23.07 km/h wykres 110.44 46.71 rpm
31.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres 110.31 52.88 rpm
32.0 km 02:51 min/km 20.96 km/h wykres 111.26 56.42 rpm
33.0 km 02:32 min/km 23.61 km/h wykres 114.33 68.64 rpm
34.0 km 03:01 min/km 19.86 km/h wykres 108.80 50.79 rpm
35.0 km 02:08 min/km 27.91 km/h wykres 123.92 77.63 rpm
36.0 km 02:15 min/km 26.49 km/h wykres 120.53 75.81 rpm
37.0 km 02:20 min/km 25.65 km/h wykres 116.67 70.56 rpm
38.0 km 02:21 min/km 25.47 km/h wykres 113.43 66.31 rpm
39.0 km 02:20 min/km 25.59 km/h wykres 118.61 72.60 rpm
40.0 km 02:21 min/km 25.37 km/h wykres 114.44 68.10 rpm
41.0 km 02:52 min/km 20.81 km/h wykres 107.46 51.89 rpm
42.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres 122.31 57.68 rpm
43.0 km 02:27 min/km 24.36 km/h wykres 117.51 57.47 rpm
44.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres 113.97 57.4 rpm
45.0 km 02:39 min/km 22.56 km/h wykres 110.33 56.96 rpm
46.0 km 02:41 min/km 22.31 km/h wykres 113.83 57.11 rpm
47.0 km 02:42 min/km 22.18 km/h wykres 116.83 63.87 rpm
48.0 km 01:58 min/km 30.47 km/h wykres 131.48 75.66 rpm
49.0 km 02:25 min/km 24.67 km/h wykres 123.38 58.31 rpm
50.0 km 02:14 min/km 26.68 km/h wykres 122.25 73.59 rpm
51.0 km 02:17 min/km 26.16 km/h wykres 119.02 75.39 rpm
52.0 km 02:21 min/km 25.44 km/h wykres 115.43 64.22 rpm
53.0 km 02:12 min/km 27.13 km/h wykres 114.18 66.07 rpm
54.0 km 02:23 min/km 25.13 km/h wykres 118.89 65.65 rpm
55.0 km 02:25 min/km 24.75 km/h wykres 118.82 70.00 rpm
56.0 km 02:15 min/km 26.65 km/h wykres 123.02 74.34 rpm
57.0 km 02:12 min/km 27.17 km/h wykres 120.03 68.55 rpm
58.0 km 02:14 min/km 26.71 km/h wykres 123.21 74.78 rpm
59.0 km 02:22 min/km 25.24 km/h wykres 122.39 69.34 rpm
60.0 km 02:23 min/km 25.01 km/h wykres 120.55 70.34 rpm
61.0 km 02:27 min/km 24.35 km/h wykres 115.80 66.70 rpm
62.0 km 02:07 min/km 28.23 km/h wykres 129.90 77.77 rpm
63.0 km 02:21 min/km 25.44 km/h wykres 120.15 64.90 rpm
64.0 km 02:26 min/km 24.55 km/h wykres 118.03 65.30 rpm
65.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres 118.70 64.65 rpm
66.0 km 02:24 min/km 24.86 km/h wykres 124.47 74.54 rpm
67.0 km 02:23 min/km 25.03 km/h wykres 119.87 68.58 rpm
68.0 km 02:37 min/km 22.81 km/h wykres 126.40 74.99 rpm
69.0 km 02:04 min/km 29.00 km/h wykres 115.85 76.04 rpm
70.0 km 02:23 min/km 25.04 km/h wykres 113.76 62.63 rpm
71.0 km 02:32 min/km 23.62 km/h wykres 116.43 63.44 rpm
72.0 km 02:27 min/km 24.43 km/h wykres 119.66 72.48 rpm
73.0 km 02:28 min/km 24.16 km/h wykres 115.58 67.93 rpm
74.0 km 02:40 min/km 22.47 km/h wykres 120.64 60.53 rpm
75.0 km 02:40 min/km 22.38 km/h wykres 116.11 56.34 rpm
76.0 km 02:26 min/km 24.55 km/h wykres 114.97 71.69 rpm
77.0 km 02:45 min/km 21.70 km/h wykres 120.98 54.68 rpm
78.0 km 02:38 min/km 22.78 km/h wykres 119.31 63.65 rpm
79.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres 119.43 59.63 rpm
80.0 km 02:22 min/km 25.31 km/h wykres 117.09 71.99 rpm
81.0 km 02:21 min/km 25.47 km/h wykres 118.75 74.99 rpm
82.0 km 02:28 min/km 24.24 km/h wykres 119.57 70.79 rpm
83.0 km 02:34 min/km 23.34 km/h wykres 115.39 65.00 rpm
84.0 km 02:17 min/km 26.15 km/h wykres 119.12 78.09 rpm
85.0 km 02:25 min/km 24.68 km/h wykres 121.08 70.10 rpm
86.0 km 02:38 min/km 22.66 km/h wykres 115.41 54.07 rpm
87.0 km 02:52 min/km 20.89 km/h wykres 114.83 55.50 rpm
88.0 km 02:51 min/km 21.03 km/h wykres 115.04 51.13 rpm
89.0 km 02:38 min/km 22.67 km/h wykres 119.44 52.55 rpm
90.0 km 03:17 min/km 18.27 km/h wykres 114.89 50.95 rpm
91.0 km 02:56 min/km 20.37 km/h wykres 119.54 62.82 rpm
92.0 km 02:32 min/km 23.61 km/h wykres 121.43 74.25 rpm
93.0 km 03:30 min/km 17.13 km/h wykres 111.22 37.36 rpm
94.0 km 02:49 min/km 21.19 km/h wykres 112.02 52.77 rpm
95.0 km 02:34 min/km 23.32 km/h wykres 116.96 61.11 rpm
96.0 km 02:36 min/km 23.05 km/h wykres 122.34 60.60 rpm
97.0 km 02:30 min/km 23.98 km/h wykres 123.85 59.14 rpm
98.0 km 02:35 min/km 23.13 km/h wykres 120.39 57.13 rpm
99.0 km 02:38 min/km 22.70 km/h wykres 119.75 51.13 rpm
100.0 km 02:33 min/km 23.37 km/h wykres 119.05 49.24 rpm
101.0 km 02:30 min/km 23.92 km/h wykres 124.02 56.59 rpm
102.0 km 02:27 min/km 24.36 km/h wykres 123.00 61.85 rpm
103.0 km 02:37 min/km 22.82 km/h wykres 122.71 54.35 rpm
104.0 km 02:30 min/km 23.93 km/h wykres 121.47 61.41 rpm
105.0 km 02:36 min/km 23.05 km/h wykres 122.39 55.46 rpm
106.0 km 02:35 min/km 23.07 km/h wykres 120.24 49.99 rpm
107.0 km 02:42 min/km 22.19 km/h wykres 121.40 55.31 rpm
108.0 km 02:43 min/km 21.99 km/h wykres 124.77 54.11 rpm
109.0 km 02:33 min/km 23.39 km/h wykres 123.35 54.96 rpm
110.0 km 03:01 min/km 19.87 km/h wykres 120.30 51.71 rpm
111.0 km 02:46 min/km 21.67 km/h wykres 123.34 60.81 rpm
112.0 km 02:31 min/km 23.80 km/h wykres 122.34 58.37 rpm
113.0 km 02:26 min/km 24.58 km/h wykres 121.49 59.78 rpm
114.0 km 02:32 min/km 23.60 km/h wykres 124.87 63.85 rpm
115.0 km 02:34 min/km 23.30 km/h wykres 122.37 67.99 rpm
116.0 km 02:40 min/km 22.40 km/h wykres 122.45 62.70 rpm
117.0 km 03:38 min/km 16.48 km/h wykres 116.10 44.34 rpm
118.0 km 02:35 min/km 23.11 km/h wykres 124.06 68.22 rpm
119.0 km 02:28 min/km 24.22 km/h wykres 120.66 61.21 rpm
120.0 km 02:25 min/km 24.71 km/h wykres 116.41 61.97 rpm
121.0 km 02:19 min/km 25.85 km/h wykres 114.84 66.15 rpm
122.0 km 02:42 min/km 22.12 km/h wykres 115.97 51.05 rpm
123.0 km 02:53 min/km 20.73 km/h wykres 122.35 50.26 rpm
124.0 km 02:43 min/km 22.01 km/h wykres 123.26 54.89 rpm
125.0 km 02:56 min/km 20.42 km/h wykres 120.14 47.92 rpm
126.0 km 02:44 min/km 21.83 km/h wykres 122.28 54.32 rpm
127.0 km 02:51 min/km 21.04 km/h wykres 120.74 48.32 rpm
128.0 km 03:05 min/km 19.40 km/h wykres 120.78 45.61 rpm
129.0 km 03:01 min/km 19.80 km/h wykres 120.18 49.56 rpm
130.0 km 02:30 min/km 23.95 km/h wykres 119.79 64.89 rpm
131.0 km 02:40 min/km 22.48 km/h wykres 122.93 63.82 rpm
132.0 km 02:39 min/km 22.51 km/h wykres 121.74 56.57 rpm
133.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 122.46 55.35 rpm
134.0 km 02:51 min/km 20.99 km/h wykres 120.63 49.66 rpm
135.0 km 02:43 min/km 22.00 km/h wykres 115.59 58.88 rpm
136.0 km 02:44 min/km 21.91 km/h wykres 119.05 53.70 rpm
137.0 km 02:37 min/km 22.91 km/h wykres 115.92 52.91 rpm
138.0 km 02:42 min/km 22.17 km/h wykres 119.14 53.60 rpm
139.0 km 02:44 min/km 21.89 km/h wykres 116.54 52.73 rpm
140.0 km 02:33 min/km 23.50 km/h wykres 116.07 69.67 rpm
141.0 km 02:54 min/km 20.59 km/h wykres 111.29 60.42 rpm
142.0 km 02:44 min/km 21.81 km/h wykres 113.15 63.81 rpm
143.0 km 02:45 min/km 21.72 km/h wykres 111.51 59.54 rpm
144.0 km 02:46 min/km 21.61 km/h wykres 118.49 52.58 rpm
145.0 km 02:37 min/km 22.91 km/h wykres 123.55 58.41 rpm
146.0 km 02:59 min/km 20.09 km/h wykres 117.98 45.08 rpm
147.0 km 03:05 min/km 19.39 km/h wykres 111.05 46.40 rpm
148.0 km 02:53 min/km 20.78 km/h wykres 117.27 49.70 rpm
149.0 km 03:00 min/km 19.98 km/h wykres 117.53 44.37 rpm
Porównywarka aktywności