płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
dołączył/a: 2013-06-30
aktywności: 640
| Kilometr trasy | Tempo | Śr. prędkość | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1.0 km | 00:03 min/km | 932.54 km/h | |
| 3.0 km | 00:03 min/km | 929.40 km/h | |
| 5.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 6.0 km | 00:03 min/km | 936.59 km/h | |
| 8.0 km | 00:03 min/km | 930.29 km/h | |
| 10.0 km | 00:03 min/km | 931.20 km/h | |
| 11.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 12.0 km | 00:03 min/km | 929.40 km/h | |
| 13.0 km | 00:03 min/km | 932.40 km/h | |
| 15.0 km | 00:03 min/km | 934.79 km/h | |
| 17.0 km | 00:03 min/km | 933.29 km/h | |
| 19.0 km | 00:03 min/km | 937.79 km/h | |
| 20.0 km | 00:03 min/km | 935.09 km/h | |
| 21.0 km | 00:03 min/km | 932.70 km/h | |
| 24.0 km | 00:03 min/km | 932.40 km/h | |
| 25.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 27.0 km | 00:03 min/km | 930.59 km/h | |
| 28.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 29.0 km | 00:03 min/km | 926.09 km/h | |
| 31.0 km | 00:03 min/km | 930.59 km/h | |
| 32.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 35.0 km | 00:03 min/km | 927.60 km/h | |
| 38.0 km | 00:03 min/km | 919.79 km/h | |
| 39.0 km | 00:03 min/km | 925.20 km/h | |
| 40.0 km | 00:03 min/km | 919.20 km/h | |
| 41.0 km | 00:03 min/km | 924.29 km/h | |
| 43.0 km | 00:03 min/km | 922.5 km/h | |
| 46.0 km | 00:03 min/km | 926.70 km/h | |
| 48.0 km | 00:03 min/km | 920.40 km/h | |
| 49.0 km | 00:03 min/km | 918.29 km/h | |
| 50.0 km | 00:03 min/km | 920.40 km/h | |
| 52.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 54.0 km | 00:03 min/km | 909.59 km/h | |
| 56.0 km | 00:03 min/km | 916.20 km/h | |
| 57.0 km | 00:03 min/km | 919.5 km/h | |
| 59.0 km | 00:03 min/km | 920.09 km/h | |
| 60.0 km | 00:03 min/km | 921.59 km/h | |
| 61.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 63.0 km | 00:03 min/km | 923.09 km/h | |
| 64.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 67.0 km | 00:03 min/km | 926.09 km/h | |
| 68.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 69.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 70.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 73.0 km | 00:03 min/km | 928.95 km/h | |
| 75.0 km | 00:03 min/km | 933.0 km/h | |
| 78.0 km | 00:03 min/km | 933.90 km/h | |
| 79.0 km | 00:03 min/km | 936.29 km/h | |
| 81.0 km | 00:03 min/km | 938.40 km/h | |
| 82.0 km | 00:03 min/km | 941.40 km/h | |
| 84.0 km | 00:03 min/km | 941.70 km/h | |
| 85.0 km | 00:03 min/km | 943.5 km/h | |
| 87.0 km | 00:03 min/km | 945.0 km/h | |
| 88.0 km | 00:03 min/km | 947.70 km/h | |
| 90.0 km | 00:03 min/km | 945.29 km/h | |
| 92.0 km | 00:03 min/km | 942.29 km/h | |
| 94.0 km | 00:03 min/km | 940.5 km/h | |
| 95.0 km | 00:03 min/km | 941.09 km/h | |
| 97.0 km | 00:03 min/km | 940.64 km/h | |
| 100.0 km | 00:03 min/km | 937.5 km/h | |
| 102.0 km | 00:03 min/km | 936.29 km/h | |
| 103.0 km | 00:03 min/km | 935.40 km/h | |
| 105.0 km | 00:03 min/km | 934.94 km/h | |
| 108.0 km | 00:03 min/km | 933.90 km/h | |
| 110.0 km | 00:03 min/km | 934.20 km/h | |
| 113.0 km | 00:03 min/km | 934.5 km/h | |
| 114.0 km | 00:03 min/km | 933.90 km/h | |
| 115.0 km | 00:03 min/km | 933.0 km/h | |
| 118.0 km | 00:03 min/km | 932.70 km/h | |
| 120.0 km | 00:03 min/km | 931.20 km/h | |
| 121.0 km | 00:03 min/km | 931.5 km/h | |
| 123.0 km | 00:03 min/km | 930.90 km/h | |
| 124.0 km | 00:03 min/km | 929.70 km/h | |
| 125.0 km | 00:03 min/km | 930.0 km/h | |
| 128.0 km | 00:03 min/km | 929.40 km/h | |
| 129.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 131.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 132.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 134.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 135.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 137.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 138.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 140.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 142.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 143.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 144.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 146.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 148.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 149.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 150.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 153.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 154.0 km | 00:03 min/km | 930.0 km/h | |
| 156.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 157.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 159.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 160.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 161.0 km | 00:03 min/km | 929.40 km/h | |
| 163.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 165.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 167.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 170.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 171.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 173.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 174.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 176.0 km | 00:03 min/km | 928.65 km/h | |
| 178.0 km | 00:03 min/km | 924.0 km/h | |
| 181.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 182.0 km | 00:03 min/km | 924.90 km/h | |
| 184.0 km | 00:03 min/km | 921.59 km/h | |
| 186.0 km | 00:03 min/km | 919.79 km/h | |
| 188.0 km | 00:03 min/km | 919.5 km/h | |
| 190.0 km | 00:03 min/km | 921.29 km/h | |
| 192.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 193.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 195.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 197.0 km | 00:03 min/km | 922.5 km/h | |
| 198.0 km | 00:03 min/km | 922.20 km/h | |
| 199.0 km | 00:03 min/km | 922.5 km/h | |
| 201.0 km | 00:03 min/km | 922.5 km/h | |
| 203.0 km | 00:03 min/km | 923.09 km/h | |
| 204.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 205.0 km | 00:03 min/km | 922.79 km/h | |
| 207.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 208.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 210.0 km | 00:03 min/km | 924.0 km/h | |
| 213.0 km | 00:03 min/km | 924.30 km/h | |
| 216.0 km | 00:03 min/km | 924.59 km/h | |
| 217.0 km | 00:03 min/km | 924.29 km/h | |
| 219.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 222.0 km | 00:03 min/km | 924.0 km/h | |
| 223.0 km | 00:03 min/km | 923.09 km/h | |
| 225.0 km | 00:03 min/km | 925.35 km/h | |
| 227.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 230.0 km | 00:03 min/km | 926.70 km/h | |
| 231.0 km | 00:03 min/km | 925.20 km/h | |
| 233.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 234.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 235.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 237.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 238.0 km | 00:03 min/km | 925.79 km/h | |
| 240.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 241.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 244.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 245.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 247.0 km | 00:03 min/km | 927.14 km/h | |
| 250.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 251.0 km | 00:03 min/km | 925.79 km/h | |
| 252.0 km | 00:03 min/km | 929.09 km/h | |
| 254.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 255.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 257.0 km | 00:03 min/km | 923.09 km/h | |
| 296.0 km | 00:03 min/km | 912.0 km/h | |
| 298.0 km | 00:03 min/km | 915.29 km/h | |
| 300.0 km | 00:03 min/km | 915.45 km/h | |
| 302.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 304.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 305.0 km | 00:03 min/km | 915.59 km/h | |
| 307.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 308.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 310.0 km | 00:03 min/km | 915.29 km/h | |
| 312.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 313.0 km | 00:03 min/km | 915.59 km/h | |
| 314.0 km | 00:03 min/km | 913.5 km/h | |
| 316.0 km | 00:03 min/km | 911.40 km/h | |
| 318.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 320.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 321.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 322.0 km | 00:03 min/km | 913.20 km/h | |
| 324.0 km | 00:03 min/km | 913.5 km/h | |
| 325.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 327.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 328.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 330.0 km | 00:03 min/km | 919.79 km/h | |
| 332.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 333.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 335.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 336.0 km | 00:03 min/km | 911.09 km/h | |
| 338.0 km | 00:03 min/km | 913.20 km/h | |
| 339.0 km | 00:03 min/km | 915.59 km/h | |
| 341.0 km | 00:03 min/km | 915.29 km/h | |
| 343.0 km | 00:03 min/km | 915.30 km/h | |
| 346.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 347.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 348.0 km | 00:03 min/km | 912.0 km/h | |
| 350.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 352.0 km | 00:03 min/km | 916.80 km/h | |
| 355.0 km | 00:03 min/km | 915.14 km/h | |
| 357.0 km | 00:03 min/km | 907.79 km/h | |
| 359.0 km | 00:03 min/km | 906.59 km/h | |
| 360.0 km | 00:03 min/km | 929.70 km/h | |
| 363.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 364.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 365.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 367.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 369.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 371.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 372.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 375.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 376.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 378.0 km | 00:03 min/km | 921.60 km/h | |
| 381.0 km | 00:03 min/km | 916.5 km/h | |
| 383.0 km | 00:03 min/km | 916.34 km/h | |
| 386.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 388.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 389.0 km | 00:03 min/km | 919.20 km/h | |
| 390.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 392.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 394.0 km | 00:03 min/km | 919.20 km/h | |
| 395.0 km | 00:03 min/km | 919.5 km/h | |
| 396.0 km | 00:03 min/km | 921.0 km/h | |
| 398.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 400.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 401.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 402.0 km | 00:03 min/km | 919.79 km/h | |
| 405.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 406.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 407.0 km | 00:03 min/km | 916.20 km/h | |
| 409.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 410.0 km | 00:03 min/km | 920.09 km/h | |
| 412.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 414.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 415.0 km | 00:03 min/km | 918.0 km/h | |
| 416.0 km | 00:03 min/km | 917.70 km/h | |
| 418.0 km | 00:03 min/km | 915.29 km/h | |
| 419.0 km | 00:03 min/km | 917.70 km/h | |
| 421.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 423.0 km | 00:03 min/km | 918.0 km/h | |
| 424.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 426.0 km | 00:03 min/km | 914.09 km/h | |
| 428.0 km | 00:03 min/km | 921.29 km/h | |
| 430.0 km | 00:03 min/km | 918.14 km/h | |
| 432.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 433.0 km | 00:03 min/km | 918.0 km/h | |
| 436.0 km | 00:03 min/km | 917.54 km/h | |
| 439.0 km | 00:03 min/km | 915.59 km/h | |
| 441.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 443.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 445.0 km | 00:03 min/km | 930.0 km/h | |
| 446.0 km | 00:03 min/km | 918.29 km/h | |
| 448.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 450.0 km | 00:03 min/km | 911.55 km/h | |
| 453.0 km | 00:03 min/km | 917.54 km/h | |
| 456.0 km | 00:03 min/km | 915.89 km/h | |
| 459.0 km | 00:03 min/km | 918.89 km/h | |
| 461.0 km | 00:03 min/km | 913.5 km/h | |
| 463.0 km | 00:03 min/km | 918.90 km/h | |
| 465.0 km | 00:03 min/km | 911.70 km/h | |
| 467.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 468.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 469.0 km | 00:03 min/km | 915.59 km/h | |
| 471.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 473.0 km | 00:03 min/km | 915.75 km/h | |
| 475.0 km | 00:03 min/km | 920.09 km/h | |
| 476.0 km | 00:03 min/km | 912.90 km/h | |
| 478.0 km | 00:03 min/km | 903.0 km/h | |
| 480.0 km | 00:03 min/km | 907.79 km/h | |
| 481.0 km | 00:03 min/km | 921.0 km/h | |
| 483.0 km | 00:03 min/km | 918.29 km/h | |
| 485.0 km | 00:03 min/km | 904.79 km/h | |
| 487.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 490.0 km | 00:03 min/km | 911.40 km/h | |
| 491.0 km | 00:03 min/km | 905.70 km/h | |
| 493.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 494.0 km | 00:03 min/km | 909.0 km/h | |
| 496.0 km | 00:03 min/km | 908.54 km/h | |
| 498.0 km | 00:03 min/km | 904.20 km/h | |
| 500.0 km | 00:03 min/km | 909.59 km/h | |
| 502.0 km | 00:03 min/km | 908.09 km/h | |
| 503.0 km | 00:03 min/km | 906.90 km/h | |
| 505.0 km | 00:03 min/km | 908.70 km/h | |
| 506.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 508.0 km | 00:03 min/km | 905.09 km/h | |
| 509.0 km | 00:03 min/km | 907.5 km/h | |
| 510.0 km | 00:03 min/km | 905.40 km/h | |
| 512.0 km | 00:03 min/km | 908.09 km/h | |
| 514.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 515.0 km | 00:03 min/km | 908.70 km/h | |
| 517.0 km | 00:03 min/km | 908.39 km/h | |
| 519.0 km | 00:03 min/km | 911.40 km/h | |
| 521.0 km | 00:03 min/km | 910.5 km/h | |
| 523.0 km | 00:03 min/km | 908.70 km/h | |
| 524.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 525.0 km | 00:03 min/km | 911.70 km/h | |
| 527.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 529.0 km | 00:03 min/km | 910.20 km/h | |
| 531.0 km | 00:03 min/km | 910.20 km/h | |
| 534.0 km | 00:03 min/km | 912.14 km/h | |
| 537.0 km | 00:03 min/km | 909.90 km/h | |
| 539.0 km | 00:03 min/km | 910.5 km/h | |
| 541.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 542.0 km | 00:03 min/km | 910.5 km/h | |
| 544.0 km | 00:03 min/km | 910.20 km/h | |
| 546.0 km | 00:03 min/km | 914.10 km/h | |
| 549.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 550.0 km | 00:03 min/km | 916.20 km/h | |
| 552.0 km | 00:03 min/km | 921.29 km/h | |
| 554.0 km | 00:03 min/km | 922.20 km/h | |
| 555.0 km | 00:03 min/km | 924.0 km/h | |
| 557.0 km | 00:03 min/km | 919.19 km/h | |
| 559.0 km | 00:03 min/km | 925.79 km/h | |
| 561.0 km | 00:03 min/km | 920.40 km/h | |
| 563.0 km | 00:03 min/km | 922.20 km/h | |
| 564.0 km | 00:03 min/km | 922.5 km/h | |
| 566.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 567.0 km | 00:03 min/km | 923.09 km/h | |
| 568.0 km | 00:03 min/km | 924.0 km/h | |
| 570.0 km | 00:03 min/km | 924.90 km/h | |
| 572.0 km | 00:03 min/km | 924.29 km/h | |
| 573.0 km | 00:03 min/km | 925.20 km/h | |
| 575.0 km | 00:03 min/km | 926.70 km/h | |
| 577.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 578.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 580.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 581.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 582.0 km | 00:03 min/km | 926.09 km/h | |
| 585.0 km | 00:03 min/km | 926.09 km/h | |
| 586.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 588.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 589.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 591.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 592.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 594.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 595.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 597.0 km | 00:03 min/km | 928.5 km/h | |
| 598.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 599.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 602.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 603.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 604.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 606.0 km | 00:03 min/km | 925.20 km/h | |
| 608.0 km | 00:03 min/km | 926.70 km/h | |
| 609.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 610.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 611.0 km | 00:03 min/km | 926.09 km/h | |
| 614.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 615.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 617.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 618.0 km | 00:03 min/km | 924.29 km/h | |
| 620.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 622.0 km | 00:03 min/km | 920.69 km/h | |
| 625.0 km | 00:03 min/km | 921.60 km/h | |
| 627.0 km | 00:03 min/km | 920.09 km/h | |
| 629.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 631.0 km | 00:03 min/km | 920.40 km/h | |
| 633.0 km | 00:03 min/km | 919.79 km/h | |
| 634.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 635.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 637.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 639.0 km | 00:03 min/km | 918.29 km/h | |
| 640.0 km | 00:03 min/km | 917.09 km/h | |
| 641.0 km | 00:03 min/km | 918.0 km/h | |
| 644.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 645.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 646.0 km | 00:03 min/km | 914.70 km/h | |
| 648.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 649.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 651.0 km | 00:03 min/km | 912.90 km/h | |
| 652.0 km | 00:03 min/km | 911.70 km/h | |
| 654.0 km | 00:03 min/km | 912.90 km/h | |
| 656.0 km | 00:03 min/km | 909.90 km/h | |
| 658.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 659.0 km | 00:03 min/km | 912.0 km/h | |
| 660.0 km | 00:03 min/km | 911.70 km/h | |
| 662.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 663.0 km | 00:03 min/km | 910.5 km/h | |
| 665.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 666.0 km | 00:03 min/km | 911.09 km/h | |
| 668.0 km | 00:03 min/km | 911.70 km/h | |
| 670.0 km | 00:03 min/km | 911.25 km/h | |
| 673.0 km | 00:03 min/km | 909.0 km/h | |
| 674.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 676.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 677.0 km | 00:03 min/km | 909.90 km/h | |
| 678.0 km | 00:03 min/km | 910.20 km/h | |
| 679.0 km | 00:03 min/km | 909.0 km/h | |
| 681.0 km | 00:03 min/km | 909.0 km/h | |
| 683.0 km | 00:03 min/km | 909.59 km/h | |
| 684.0 km | 00:03 min/km | 909.90 km/h | |
| 686.0 km | 00:03 min/km | 911.09 km/h | |
| 688.0 km | 00:03 min/km | 912.0 km/h | |
| 689.0 km | 00:03 min/km | 910.20 km/h | |
| 691.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 693.0 km | 00:03 min/km | 914.10 km/h | |
| 695.0 km | 00:03 min/km | 911.09 km/h | |
| 697.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 698.0 km | 00:03 min/km | 910.5 km/h | |
| 699.0 km | 00:03 min/km | 902.40 km/h | |
| 702.0 km | 00:03 min/km | 924.0 km/h | |
| 703.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 705.0 km | 00:03 min/km | 915.0 km/h | |
| 706.0 km | 00:03 min/km | 914.70 km/h | |
| 707.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 710.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 711.0 km | 00:03 min/km | 914.40 km/h | |
| 713.0 km | 00:03 min/km | 916.5 km/h | |
| 714.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 715.0 km | 00:03 min/km | 912.90 km/h | |
| 717.0 km | 00:03 min/km | 912.90 km/h | |
| 719.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 721.0 km | 00:03 min/km | 913.5 km/h | |
| 723.0 km | 00:03 min/km | 918.90 km/h | |
| 725.0 km | 00:03 min/km | 917.40 km/h | |
| 726.0 km | 00:03 min/km | 917.70 km/h | |
| 728.0 km | 00:03 min/km | 918.90 km/h | |
| 729.0 km | 00:03 min/km | 921.59 km/h | |
| 730.0 km | 00:03 min/km | 919.79 km/h | |
| 732.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 734.0 km | 00:03 min/km | 912.29 km/h | |
| 736.0 km | 00:03 min/km | 925.20 km/h | |
| 738.0 km | 00:03 min/km | 923.39 km/h | |
| 741.0 km | 00:03 min/km | 920.40 km/h | |
| 742.0 km | 00:03 min/km | 925.79 km/h | |
| 744.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 745.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 746.0 km | 00:03 min/km | 926.70 km/h | |
| 747.0 km | 00:03 min/km | 926.70 km/h | |
| 750.0 km | 00:03 min/km | 927.59 km/h | |
| 752.0 km | 00:03 min/km | 926.25 km/h | |
| 755.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 756.0 km | 00:03 min/km | 927.29 km/h | |
| 757.0 km | 00:03 min/km | 929.40 km/h | |
| 759.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 760.0 km | 00:03 min/km | 932.70 km/h | |
| 761.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 763.0 km | 00:03 min/km | 924.90 km/h | |
| 766.0 km | 00:03 min/km | 928.35 km/h | |
| 768.0 km | 00:03 min/km | 928.20 km/h | |
| 769.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 772.0 km | 00:03 min/km | 930.60 km/h | |
| 774.0 km | 00:03 min/km | 921.59 km/h | |
| 776.0 km | 00:03 min/km | 930.59 km/h | |
| 778.0 km | 00:03 min/km | 928.79 km/h | |
| 779.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 780.0 km | 00:03 min/km | 938.70 km/h | |
| 782.0 km | 00:03 min/km | 927.90 km/h | |
| 784.0 km | 00:03 min/km | 925.5 km/h | |
| 786.0 km | 00:03 min/km | 928.35 km/h | |
| 789.0 km | 00:03 min/km | 927.89 km/h | |
| 791.0 km | 00:03 min/km | 927.0 km/h | |
| 792.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 825.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 826.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 873.0 km | 00:03 min/km | 905.70 km/h | |
| 878.0 km | 00:03 min/km | 913.5 km/h | |
| 879.0 km | 00:03 min/km | 918.0 km/h | |
| 880.0 km | 00:03 min/km | 912.90 km/h | |
| 881.0 km | 00:03 min/km | 911.09 km/h | |
| 884.0 km | 00:03 min/km | 911.70 km/h | |
| 886.0 km | 00:03 min/km | 910.5 km/h | |
| 888.0 km | 00:03 min/km | 912.0 km/h | |
| 889.0 km | 00:03 min/km | 912.59 km/h | |
| 891.0 km | 00:03 min/km | 909.29 km/h | |
| 893.0 km | 00:03 min/km | 910.79 km/h | |
| 894.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 895.0 km | 00:03 min/km | 919.5 km/h | |
| 898.0 km | 00:03 min/km | 924.29 km/h | |
| 901.0 km | 00:03 min/km | 923.40 km/h | |
| 902.0 km | 00:03 min/km | 926.40 km/h | |
| 904.0 km | 00:03 min/km | 924.29 km/h | |
| 905.0 km | 00:03 min/km | 924.90 km/h | |
| 906.0 km | 00:03 min/km | 925.79 km/h | |
| 909.0 km | 00:03 min/km | 926.85 km/h | |
| 912.0 km | 00:03 min/km | 922.20 km/h | |
| 915.0 km | 00:03 min/km | 923.39 km/h | |
| 918.0 km | 00:03 min/km | 921.29 km/h | |
| 919.0 km | 00:03 min/km | 923.70 km/h | |
| 921.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 922.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 924.0 km | 00:03 min/km | 921.29 km/h | |
| 926.0 km | 00:03 min/km | 921.29 km/h | |
| 927.0 km | 00:03 min/km | 920.70 km/h | |
| 929.0 km | 00:03 min/km | 920.70 km/h | |
| 930.0 km | 00:03 min/km | 920.70 km/h | |
| 931.0 km | 00:03 min/km | 920.09 km/h | |
| 933.0 km | 00:03 min/km | 919.5 km/h | |
| 935.0 km | 00:03 min/km | 918.59 km/h | |
| 936.0 km | 00:03 min/km | 918.90 km/h | |
| 937.0 km | 00:03 min/km | 921.90 km/h | |
| 939.0 km | 00:03 min/km | 918.0 km/h | |
| 941.0 km | 00:03 min/km | 915.90 km/h | |
| 942.0 km | 00:03 min/km | 922.5 km/h | |
| 944.0 km | 00:03 min/km | 912.29 km/h | |
| 946.0 km | 00:03 min/km | 919.20 km/h | |
| 949.0 km | 00:03 min/km | 913.19 km/h | |
| 952.0 km | 00:03 min/km | 914.70 km/h | |
| 953.0 km | 00:03 min/km | 915.59 km/h | |
| 954.0 km | 00:03 min/km | 916.20 km/h | |
| 956.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 957.0 km | 00:03 min/km | 916.79 km/h | |
| 959.0 km | 00:03 min/km | 911.40 km/h | |
| 961.0 km | 00:03 min/km | 913.5 km/h | |
| 964.0 km | 00:03 min/km | 913.79 km/h | |
| 965.0 km | 00:03 min/km | 910.20 km/h | |
| 966.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 968.0 km | 00:03 min/km | 908.40 km/h | |
| 970.0 km | 00:03 min/km | 909.0 km/h | |
