marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 5.0km 10:45:03 4.41km/h 0.46km/h 13:34 127:42

rower szosowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 3.2km 00:15:13 13.60km/h 12.96km/h 04:24 04:37
1 3.4km 00:14:49 14.09km/h 14.03km/h 04:15 04:16
1 3.8km 00:17:16 13.50km/h 12.65km/h 04:26 04:44
1 4.0km 00:13:15 18.46km/h 14.67km/h 03:14 04:05
1 4.2km 00:19:54 12.46km/h 11.56km/h 04:48 05:11

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.4km 00:41:18 5.73km/h 2.14km/h 10:28 27:57
1 1.6km 00:24:17 4.03km/h 4.02km/h 14:51 14:54
2 2.0km 00:31:33 4.61km/h 3.59km/h 13:00 16:41
2 2.2km 00:37:58 4.41km/h 3.53km/h 13:34 16:58
3 2.4km 00:35:37 5.82km/h 3.74km/h 10:17 16:02
1 2.6km 01:10:02 5.08km/h 2.21km/h 11:47 27:02
1 2.8km 00:45:05 4.77km/h 3.74km/h 12:34 16:02
3 3.2km 00:37:44 5.39km/h 4.63km/h 11:07 12:56
2 3.4km 01:02:38 8.64km/h 7.09km/h 06:56 08:27
1 3.6km 00:44:36 5.04km/h 4.84km/h 11:53 12:23
4 3.8km 00:57:31 5.22km/h 3.86km/h 11:29 15:30
1 4.0km 00:50:45 4.62km/h 4.32km/h 12:58 13:53
4 4.2km 01:05:23 4.58km/h 3.49km/h 13:05 17:09
2 4.4km 01:05:31 4.63km/h 3.97km/h 12:57 15:05
1 4.6km 01:18:12 5.66km/h 3.47km/h 10:35 17:16
2 4.8km 01:26:59 4.01km/h 3.20km/h 14:57 18:43
2 5.0km 01:25:08 4.86km/h 3.55km/h 12:19 16:52
1 5.2km 01:04:31 4.79km/h 3.85km/h 12:31 15:33
3 5.4km 01:26:41 4.36km/h 3.22km/h 13:45 18:35
3 5.6km 02:28:42 4.52km/h 3.22km/h 13:16 18:35
1 5.8km 01:59:02 3.65km/h 2.93km/h 16:25 20:25
3 6.2km 01:23:02 4.55km/h 3.83km/h 13:09 15:38
2 6.4km 02:41:01 4.25km/h 2.68km/h 14:06 22:19
3 6.6km 01:26:54 4.57km/h 3.70km/h 13:06 16:10
1 6.8km 02:20:02 3.70km/h 2.92km/h 16:11 20:30
4 7.2km 02:39:40 5.01km/h 2.97km/h 11:57 20:08
1 7.4km 01:26:43 5.16km/h 3.83km/h 11:37 15:38
6 7.6km 01:38:51 4.84km/h 4.03km/h 12:23 14:51
4 8.0km 02:13:38 4.50km/h 3.49km/h 13:19 17:10
4 8.2km 01:52:30 6.85km/h 4.12km/h 08:44 14:33
3 8.4km 01:57:28 4.29km/h 3.91km/h 13:58 15:20
2 8.6km 02:18:51 4.05km/h 3.55km/h 14:48 16:51
1 8.8km 02:05:37 4.23km/h 4.03km/h 14:09 14:53
2 9.0km 02:56:58 4.59km/h 3.06km/h 13:03 19:34
1 9.2km 01:57:05 4.75km/h 3.86km/h 12:37 15:30
3 9.4km 02:08:39 4.42km/h 3.77km/h 13:34 15:54
3 9.6km 02:01:55 4.86km/h 4.44km/h 12:20 13:29
1 9.8km 03:07:38 7.14km/h 3.11km/h 08:24 19:14
2 10.0km 03:08:07 4.24km/h 3.11km/h 14:08 19:16
1 10.2km 02:49:11 3.61km/h 3.06km/h 16:37 19:33
2 10.4km 02:16:40 4.97km/h 4.40km/h 12:03 13:38
3 10.6km 03:50:13 4.15km/h 3.20km/h 14:26 18:44
2 11.0km 02:52:40 4.62km/h 3.53km/h 12:57 16:59
4 11.5km 02:36:22 4.43km/h 3.81km/h 13:31 15:44
6 12.0km 02:39:19 5.37km/h 4.15km/h 11:10 14:25
5 12.5km 03:04:29 4.20km/h 3.85km/h 14:15 15:34
1 13.0km 02:37:57 5.40km/h 4.94km/h 11:06 12:07
5 13.5km 03:21:15 4.65km/h 3.62km/h 12:52 16:31
4 14.0km 03:11:32 4.41km/h 3.82km/h 13:35 15:42
5 14.5km 03:41:11 5.31km/h 3.95km/h 11:16 15:10
1 15.0km 03:32:46 4.26km/h 3.75km/h 14:04 15:58
2 15.5km 03:06:51 5.33km/h 4.98km/h 11:14 12:02
3 16.0km 04:53:25 4.20km/h 3.27km/h 14:15 18:18
3 16.5km 04:03:24 4.62km/h 3.97km/h 12:58 15:06
2 17.0km 02:59:34 6.14km/h 3.99km/h 09:45 15:01
2 19.0km 04:44:47 4.02km/h 3.75km/h 14:54 15:59
2 20.5km 06:36:52 4.39km/h 3.12km/h 13:39 19:12
2 21.5km 05:25:07 4.39km/h 3.94km/h 13:38 15:11
1 22.0km 04:58:28 4.42km/h 4.05km/h 13:34 14:47
4 22.5km 06:04:54 5.37km/h 3.74km/h 11:09 16:02
1 23.0km 07:30:07 12.15km/h 3.05km/h 04:56 19:38
2 24.0km 07:25:35 7.46km/h 3.23km/h 08:02 18:31
1 25.0km 06:50:14 3.76km/h 3.63km/h 15:56 16:29
1 28.0km 09:27:17 4.31km/h 2.96km/h 13:53 20:14
1 31.5km 07:58:25 4.83km/h 3.92km/h 12:23 15:17
1 32.0km 07:51:23 6.73km/h 4.06km/h 08:54 14:45
1 50.0km 10:53:56 7.86km/h 4.64km/h 07:37 12:54

rower trekkingowy

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
2 2.2km 00:11:28 11.68km/h 11.19km/h 05:08 05:21
7 2.4km 00:11:36 12.83km/h 12.02km/h 04:40 04:59
15 2.6km 00:11:28 14.18km/h 13.19km/h 04:13 04:32
26 2.8km 00:12:17 14.72km/h 13.70km/h 04:04 04:22
27 3.0km 00:15:49 14.83km/h 13.03km/h 04:02 04:36
35 3.2km 00:15:26 14.53km/h 13.20km/h 04:07 04:32
35 3.4km 00:14:38 14.96km/h 13.94km/h 04:00 04:18
26 3.6km 00:16:45 14.58km/h 13.08km/h 04:06 04:35
30 3.8km 00:16:17 14.91km/h 13.91km/h 04:01 04:18
69 4.0km 00:24:10 15.82km/h 14.27km/h 03:47 04:12
37 4.2km 00:16:58 15.47km/h 14.58km/h 03:52 04:06
34 4.4km 00:20:22 15.06km/h 13.82km/h 03:58 04:20
21 4.6km 00:20:42 15.56km/h 14.08km/h 03:51 04:15
21 4.8km 00:44:04 15.06km/h 12.70km/h 03:59 04:43
17 5.0km 00:42:51 15.22km/h 12.89km/h 03:56 04:39
49 5.2km 00:45:46 15.51km/h 13.59km/h 03:52 04:24
15 5.4km 01:05:44 14.70km/h 11.75km/h 04:04 05:06
23 5.6km 01:12:35 14.30km/h 11.63km/h 04:11 05:09
37 5.8km 01:28:50 15.09km/h 12.28km/h 03:58 04:52
102 6.0km 00:30:25 17.23km/h 15.75km/h 03:28 03:48
123 6.2km 00:43:59 17.04km/h 15.57km/h 03:31 03:51
63 6.4km 01:14:49 15.63km/h 12.81km/h 03:50 04:40
46 6.6km 01:08:39 15.41km/h 13.18km/h 03:53 04:33
42 6.8km 01:37:42 15.69km/h 10.73km/h 03:49 05:35
37 7.0km 01:17:17 15.33km/h 13.25km/h 03:54 04:31
38 7.2km 00:59:41 15.41km/h 12.83km/h 03:53 04:40
39 7.4km 01:16:42 15.16km/h 12.03km/h 03:57 04:59
51 7.6km 00:49:56 15.43km/h 13.52km/h 03:53 04:26
38 7.8km 01:57:04 15.59km/h 12.01km/h 03:50 04:59
24 8.0km 02:13:38 15.51km/h 11.60km/h 03:52 05:10
14 8.2km 01:12:33 15.37km/h 13.33km/h 03:54 04:29
29 8.4km 01:42:57 16.21km/h 13.54km/h 03:42 04:25
22 8.6km 00:52:11 15.79km/h 14.09km/h 03:47 04:15
19 8.8km 03:34:34 14.74km/h 8.72km/h 04:04 06:52
24 9.0km 03:29:58 14.96km/h 9.52km/h 04:00 06:17
20 9.2km 03:02:11 15.50km/h 10.47km/h 03:52 05:43
17 9.4km 03:42:46 15.54km/h 9.07km/h 03:51 06:36
30 9.6km 03:37:02 15.22km/h 9.31km/h 03:56 06:26
33 9.8km 03:17:34 15.95km/h 9.21km/h 03:45 06:30
23 10.0km 02:14:23 15.79km/h 11.64km/h 03:47 05:09
14 10.2km 01:11:16 16.74km/h 13.41km/h 03:34 04:28
30 10.4km 02:11:58 15.54km/h 11.16km/h 03:51 05:22
23 10.6km 04:28:58 14.78km/h 8.33km/h 04:03 07:11
27 10.8km 02:33:39 15.87km/h 10.73km/h 03:46 05:35
38 11.0km 02:12:31 15.37km/h 10.83km/h 03:54 05:32
33 11.5km 01:49:25 15.66km/h 12.17km/h 03:49 04:55
60 12.0km 02:39:31 15.68km/h 11.26km/h 03:49 05:19
82 12.5km 02:18:56 16.58km/h 12.53km/h 03:37 04:47
74 13.0km 02:33:34 15.96km/h 11.29km/h 03:45 05:18
61 13.5km 03:59:08 15.68km/h 9.06km/h 03:49 06:37
54 14.0km 04:02:04 15.84km/h 9.84km/h 03:47 06:05
69 14.5km 01:56:20 16.41km/h 13.35km/h 03:39 04:29
80 15.0km 01:56:44 17.56km/h 14.52km/h 03:24 04:07
31 15.5km 02:55:55 15.64km/h 10.29km/h 03:50 05:49
40 16.0km 03:23:45 15.74km/h 10.73km/h 03:48 05:35
44 16.5km 02:48:52 16.00km/h 11.67km/h 03:44 05:08
41 17.0km 02:55:41 15.52km/h 10.85km/h 03:51 05:31
44 17.5km 03:08:18 15.33km/h 11.07km/h 03:54 05:24
27 18.0km 02:22:15 16.11km/h 12.71km/h 03:43 04:43
33 18.5km 02:46:55 16.32km/h 12.66km/h 03:40 04:44
34 19.0km 04:25:45 15.52km/h 10.03km/h 03:51 05:58
21 19.5km 02:10:14 17.28km/h 14.42km/h 03:28 04:09
22 20.0km 06:23:09 15.70km/h 8.54km/h 03:49 07:01
31 20.5km 04:28:55 16.47km/h 11.40km/h 03:38 05:15
23 21.0km 04:36:05 16.28km/h 9.78km/h 03:41 06:08
24 21.5km 04:38:33 16.11km/h 10.08km/h 03:43 05:57
36 22.0km 04:29:15 16.24km/h 10.49km/h 03:41 05:42
15 22.5km 05:22:27 16.44km/h 8.50km/h 03:38 07:03
21 23.0km 04:51:41 15.70km/h 10.15km/h 03:49 05:54
25 23.5km 03:54:48 15.68km/h 10.83km/h 03:49 05:32
19 24.0km 04:32:29 13.59km/h 9.81km/h 04:24 06:06
22 24.5km 05:47:49 16.16km/h 9.25km/h 03:42 06:29
22 25.0km 08:13:31 15.69km/h 6.86km/h 03:49 08:44
18 25.5km 03:57:59 15.79km/h 10.53km/h 03:47 05:41
24 26.0km 05:01:24 15.52km/h 11.08km/h 03:51 05:24
15 26.5km 04:55:25 15.85km/h 10.48km/h 03:46 05:43
19 27.0km 04:20:40 15.82km/h 10.65km/h 03:47 05:37
24 27.5km 04:18:01 16.23km/h 11.33km/h 03:41 05:17
12 28.0km 04:28:00 16.56km/h 11.72km/h 03:37 05:06
19 28.5km 04:02:42 17.46km/h 12.48km/h 03:26 04:48
10 29.0km 03:34:47 15.63km/h 11.43km/h 03:50 05:14
20 29.5km 02:44:55 16.70km/h 14.17km/h 03:35 04:13
11 30.0km 04:40:58 16.18km/h 10.56km/h 03:42 05:40
15 30.5km 05:24:12 16.49km/h 11.21km/h 03:38 05:20
9 31.0km 06:08:51 14.98km/h 9.38km/h 04:00 06:23
20 31.5km 03:58:54 17.11km/h 12.58km/h 03:30 04:45
19 32.0km 06:18:37 15.63km/h 10.15km/h 03:50 05:54
14 32.5km 05:00:50 15.68km/h 10.98km/h 03:49 05:27
4 33.0km 02:05:46 16.53km/h 15.73km/h 03:37 03:48
20 33.5km 04:15:50 16.28km/h 11.97km/h 03:41 05:00
23 34.0km 06:06:05 16.05km/h 10.76km/h 03:44 05:34
18 34.5km 04:18:44 16.33km/h 12.49km/h 03:40 04:48
12 35.0km 03:59:05 15.56km/h 11.00km/h 03:51 05:27
14 35.5km 05:27:17 16.65km/h 10.37km/h 03:36 05:46
13 36.0km 04:02:10 16.76km/h 13.32km/h 03:34 04:30
10 36.5km 06:32:50 13.49km/h 9.39km/h 04:26 06:23
5 37.0km 06:40:26 14.44km/h 7.44km/h 04:09 08:03
11 37.5km 04:59:45 16.17km/h 11.63km/h 03:42 05:09
6 38.0km 07:55:35 15.01km/h 8.09km/h 03:59 07:24
6 38.5km 04:39:48 13.55km/h 12.00km/h 04:25 04:59
7 39.0km 07:24:03 16.68km/h 9.14km/h 03:35 06:33
6 39.5km 04:35:33 16.36km/h 11.86km/h 03:39 05:03
11 40.0km 05:42:49 16.03km/h 11.51km/h 03:44 05:12
4 40.5km 06:53:48 15.14km/h 8.73km/h 03:57 06:52
9 41.0km 05:31:13 15.01km/h 11.31km/h 03:59 05:18
8 41.5km 05:40:06 14.47km/h 10.31km/h 04:08 05:49
6 42.0km 05:33:18 16.26km/h 11.30km/h 03:41 05:18
3 42.5km 02:24:29 17.97km/h 17.14km/h 03:20 03:29
7 43.0km 04:26:53 15.74km/h 12.59km/h 03:48 04:45
2 43.5km 02:31:34 17.22km/h 17.14km/h 03:28 03:29
1 44.0km 02:19:19 19.54km/h 18.91km/h 03:04 03:10
10 44.5km 04:35:53 15.92km/h 12.72km/h 03:46 04:42
33 45.0km 05:03:09 16.41km/h 13.06km/h 03:39 04:35
41 50.0km 05:52:16 16.17km/h 11.98km/h 03:42 05:00
30 55.0km 05:16:17 17.05km/h 13.58km/h 03:31 04:24
20 60.0km 05:53:46 16.62km/h 12.89km/h 03:36 04:39
15 65.0km 05:28:26 15.98km/h 13.52km/h 03:45 04:26
11 70.0km 06:37:42 16.96km/h 12.81km/h 03:32 04:40
9 75.0km 05:25:47 16.45km/h 14.42km/h 03:38 04:09
11 80.0km 05:39:23 17.21km/h 15.26km/h 03:29 03:55
5 85.0km 05:14:16 17.67km/h 16.33km/h 03:23 03:40
3 90.0km 06:09:48 16.79km/h 14.66km/h 03:34 04:05
4 95.0km 05:28:08 18.59km/h 17.42km/h 03:13 03:26
8 100.0km 06:43:14 16.94km/h 15.21km/h 03:32 03:56
10 110.0km 07:13:35 16.66km/h 15.53km/h 03:36 03:51
5 120.0km 07:14:56 17.31km/h 16.41km/h 03:27 03:39
6 130.0km 08:05:54 18.45km/h 16.42km/h 03:15 03:39
5 140.0km 09:09:54 18.79km/h 15.39km/h 03:11 03:53
1 180.0km 11:48:37 18.51km/h 14.84km/h 03:14 04:02

kajak

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 15.5km 03:02:45 5.13km/h 4.66km/h 11:40 12:51

wędrówka

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 3.6km 01:22:13 3.63km/h 2.61km/h 16:30 22:56
1 6.8km 01:54:39 3.60km/h 3.52km/h 16:39 17:02
1 7.2km 02:48:01 3.42km/h 2.60km/h 17:31 23:02
1 7.8km 02:18:13 3.34km/h 3.27km/h 17:56 18:18
1 8.0km 04:33:22 3.89km/h 1.74km/h 15:23 34:24
1 9.4km 05:11:14 4.07km/h 1.82km/h 14:43 32:51
1 18.5km 07:26:18 7.98km/h 2.51km/h 07:30 23:53
1 20.5km 05:05:19 4.02km/h 3.76km/h 14:55 15:55
1 25.0km 08:00:31 5.77km/h 3.15km/h 10:23 19:02
1 32.0km 10:13:31 4.00km/h 3.10km/h 14:58 19:18
Trwa przetwarzanie...