2026-05-12
Data
0 z 12 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05 | 6 | rower szosowy | 119.03 km | 00:00:00 | 23.21 km |
| 2015-05 | 13 | bieganie | 125.35 km | 00:00:00 | 14.58 km |
| 2015-04 | 7 | rower szosowy | 145.57 km | 00:00:00 | 47.0 km |
| 2015-04 | 24 | bieganie | 253.85 km | 00:00:00 | 20.13 km |
| 2015-03 | 4 | rower szosowy | 56.15 km | 00:00:00 | 17.31 km |
| 2015-03 | 21 | bieganie | 196.14 km | 00:00:00 | 18.56 km |
| 2015-02 | 1 | rower szosowy | 8.11 km | 00:00:00 | 8.11 km |
| 2015-02 | 9 | bieganie | 105.60 km | 00:00:00 | 17.19 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| bieganie | 409.61 km |
| rower szosowy | 122.84 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| bieganie | 18.56 km |
| rower szosowy | 17.31 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2015 | bieganie | 409.61 km |
| 2015 | rower szosowy | 122.84 km |