-
Aktywność
trening
bieganie -
Czas
01:02:18
-
Dystans
7.89 km
-
Tempo
07:54 min/km
-
T. ruchu
07:35 min/km
-
Kalorie
brak danych
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
dołączył/a: 2015-05-25
aktywności: 1493
| Nazwa | 2017-05-17T20:02:06Z |
|---|---|
| Użytkownik | Ikat_Tkin |
| Rodzaj aktywności | trening |
| Aktywność | bieganie |
| Dystans | 7.88 km |
| Spalone kalorie | brak danych |
| Liczba punktów gps | 873 |
| Nawierzchnia | brak danych |
| Data dodania | 2018-06-13 11:47 |
|---|---|
| Data startu | 2017-05-17 22:04 |
| Data końca | 2017-05-17 23:06 |
| Czas trwania | 01:02:18 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
| Czas | Dystans |
|---|
| Średnia prędkość | 7.59 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 7.90 km/h |
| Maksymalna prędkość | 33.19 km/h |
| 25% kwartyl | 0.0 km/h |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
| 75% kwartyl | 0.0 km/h |
| Średnie tempo | 07:54 min/km |
|---|---|
| Średnie tempo ruchu | 07:35 min/km |
| Średnie tętno | 127.2 u/min |
|---|---|
| Maksymalne tętno | 148.0 u/min |
| Minimalne tętno | 79.0 u/min |
| Rezerwa tętna | - |
| 25% kwartyl | 0.0 u/min |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 u/min |
| 75% kwartyl | 0.0 u/min |
| Trimp | 62 |
| VO2Max | - |
| Średnia wysokość | 267.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 251.4 m |
| Najwyższy punkt | 281.4 m |
| Maksymalna różnica | 29.99 m |
| Średnia wysokość | 273.23 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.0 m |
| Najwyższy punkt | 284.8 m |
| Maksymalna różnica | 19.80 m |
| Łączna wysokość podjazdów | 31.19 m |
| Łączna wysokość zjazdów | -32.30 m |
| Dystans podjazdów | 1.68 km |
| Dystans po płaskim | 4.46 km |
| Dystans zjazdów | 1.68 km |
| Średnia kadencja | 72.05 |
|---|---|
| Maksymalna kadencja | 94.0 |
| 25% kwartyl | 0.0 |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 |
| 75% kwartyl | 0.0 |
| Liczba kroków / obrotów | - |
| Czas trwania | 00:00:00 |
|---|---|
| Czas ruchu | 00:00:00 |
| Dystans | 0.0 km |
| Średnia prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia prędkość ruchu | 0.0 km/h |
| Maksymalna prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia kadencja | 0.0 |
| Maksymalne tętno | 0 |
| Średnie tętno | 0 |
| Spalone kalorie | 0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.218369 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.19812 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.823767 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792748 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.03 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.02 |
| Data startu | 2017-05-17 22:04 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:09 |
| Czas trwania | 00:04:55 |
| Dystans | 1.21 km |
| Średnia prędkość | 7.46 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 14.76 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.00 km/h |
| Średnie tempo | 08:02 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:03 min/km |
| Średnia wysokość | 258.42 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 251.4 m |
| Najwyższy punkt | 264.6 m |
| Maksymalna różnica | 13.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.198914 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.19812 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.823767 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.81579 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 7.93 |
| Data startu | 2017-05-17 22:09 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:10 |
| Czas trwania | 00:00:58 |
| Dystans | 0.33 km |
| Średnia prędkość | 9.93 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.95 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.48 km/h |
| Średnie tempo | 06:02 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:51 min/km |
| Średnia wysokość | 252.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 251.6 m |
| Najwyższy punkt | 253.8 m |
| Maksymalna różnica | 2.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199372 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198923 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.815756 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.813535 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 4.48 |
| Data startu | 2017-05-17 22:10 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:12 |
| Czas trwania | 00:01:55 |
| Dystans | 0.42 km |
| Średnia prędkość | 6.27 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 13.35 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.82 km/h |
| Średnie tempo | 09:33 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:29 min/km |
| Średnia wysokość | 254.6 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 254.0 m |
| Najwyższy punkt | 255.6 m |
| Maksymalna różnica | 1.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200044 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199409 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.813389 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.810717 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 6.34 |
| Data startu | 2017-05-17 22:12 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:13 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.33 km |
| Średnia prędkość | 10.15 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.86 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.73 km/h |
| Średnie tempo | 05:54 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:37 min/km |
| Średnia wysokość | 258.55 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 256.6 m |
| Najwyższy punkt | 259.6 m |
| Maksymalna różnica | 3.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200681 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200114 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.810484 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.808437 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 5.67 |
| Data startu | 2017-05-17 22:13 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:15 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.43 km |
| Średnia prędkość | 6.51 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 13.80 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.48 km/h |
| Średnie tempo | 09:12 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:20 min/km |
| Średnia wysokość | 261.97 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 259.6 m |
| Najwyższy punkt | 263.8 m |
| Maksymalna różnica | 4.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.202052 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200749 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.808285 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.806191 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:15 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:16 |
| Czas trwania | 00:00:51 |
| Dystans | 0.28 km |
| Średnia prędkość | 8.63 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.00 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.49 km/h |
| Średnie tempo | 06:56 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:59 min/km |
| Średnia wysokość | 262.92 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 261.0 m |
| Najwyższy punkt | 265.6 m |
| Maksymalna różnica | 4.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.203402 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.202232 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.806088 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.806016 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 7.19 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:16 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:18 |
| Czas trwania | 00:01:49 |
| Dystans | 0.35 km |
| Średnia prędkość | 5.83 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.80 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.11 km/h |
| Średnie tempo | 10:17 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:04 min/km |
| Średnia wysokość | 261.90 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 259.8 m |
| Najwyższy punkt | 265.6 m |
| Maksymalna różnica | 5.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205182 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.203542 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.806236 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.806102 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.33 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:18 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:19 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.31 km |
| Średnia prędkość | 9.32 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.14 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.23 km/h |
| Średnie tempo | 06:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:50 min/km |
| Średnia wysokość | 264.46 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 260.0 m |
| Najwyższy punkt | 269.4 m |
| Maksymalna różnica | 9.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205323 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205173 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.806265 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.80419 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.49 |
| Data startu | 2017-05-17 22:19 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:21 |
| Czas trwania | 00:01:55 |
| Dystans | 0.38 km |
| Średnia prędkość | 5.43 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 12.19 km/h |
| Maksymalna prędkość | 7.72 km/h |
| Średnie tempo | 11:02 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:55 min/km |
| Średnia wysokość | 269.36 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 267.6 m |
| Najwyższy punkt | 270.0 m |
| Maksymalna różnica | 2.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205313 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205173 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.804016 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.80135 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.39 |
| Data startu | 2017-05-17 22:21 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:22 |
| Czas trwania | 00:00:52 |
| Dystans | 0.37 km |
| Średnia prędkość | 10.93 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 25.67 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.47 km/h |
| Średnie tempo | 05:29 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:20 min/km |
| Średnia wysokość | 269.02 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 267.6 m |
| Najwyższy punkt | 271.2 m |
| Maksymalna różnica | 3.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205431 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205331 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.801034 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.798609 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 9.99 |
| Data startu | 2017-05-17 22:22 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:24 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.41 km |
| Średnia prędkość | 6.11 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 13.21 km/h |
| Maksymalna prędkość | 7.23 km/h |
| Średnie tempo | 09:48 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:32 min/km |
| Średnia wysokość | 272.35 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 271.2 m |
| Najwyższy punkt | 273.8 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205608 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205449 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.798432 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795621 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.58 |
| Data startu | 2017-05-17 22:24 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:25 |
| Czas trwania | 00:00:50 |
| Dystans | 0.30 km |
| Średnia prędkość | 9.38 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.02 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.07 km/h |
| Średnie tempo | 06:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:43 min/km |
| Średnia wysokość | 273.51 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 272.4 m |
| Najwyższy punkt | 274.4 m |
| Maksymalna różnica | 2.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.206037 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205637 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.79523 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793468 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 3.99 |
| Data startu | 2017-05-17 22:25 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:27 |
| Czas trwania | 00:01:51 |
| Dystans | 0.39 km |
| Średnia prędkość | 5.84 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 12.82 km/h |
| Maksymalna prędkość | 8.52 km/h |
| Średnie tempo | 10:16 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:40 min/km |
| Średnia wysokość | 273.12 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 271.8 m |
| Najwyższy punkt | 274.4 m |
| Maksymalna różnica | 2.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.207643 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.206173 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793699 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792841 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 8.58 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:27 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:28 |
| Czas trwania | 00:00:50 |
| Dystans | 0.28 km |
| Średnia prędkość | 8.98 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.17 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.55 km/h |
| Średnie tempo | 06:40 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:58 min/km |
| Średnia wysokość | 272.78 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 272.2 m |
| Najwyższy punkt | 273.4 m |
| Maksymalna różnica | 1.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.208971 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.207863 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793141 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792748 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 3.92 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:28 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:30 |
| Czas trwania | 00:01:52 |
| Dystans | 0.38 km |
| Średnia prędkość | 5.62 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 12.25 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.43 km/h |
| Średnie tempo | 10:40 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:53 min/km |
| Średnia wysokość | 265.30 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 258.2 m |
| Najwyższy punkt | 271.4 m |
| Maksymalna różnica | 13.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.210685 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.209122 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793757 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793197 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.60 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:30 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:31 |
| Czas trwania | 00:00:54 |
| Dystans | 0.37 km |
| Średnia prędkość | 12.46 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 25.08 km/h |
| Maksymalna prędkość | 33.19 km/h |
| Średnie tempo | 04:48 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:23 min/km |
| Średnia wysokość | 256.32 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 254.6 m |
| Najwyższy punkt | 258.6 m |
| Maksymalna różnica | 4.00 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.212399 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.210797 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.794272 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793808 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 4.64 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:31 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:33 |
| Czas trwania | 00:01:49 |
| Dystans | 0.35 km |
| Średnia prędkość | 5.46 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.78 km/h |
| Maksymalna prędkość | 8.41 km/h |
| Średnie tempo | 10:59 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:05 min/km |
| Średnia wysokość | 264.04 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 262.6 m |
| Najwyższy punkt | 265.4 m |
| Maksymalna różnica | 2.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.214006 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.212577 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.794922 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794325 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.96 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:33 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:34 |
| Czas trwania | 00:00:57 |
| Dystans | 0.38 km |
| Średnia prędkość | 11.25 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 24.37 km/h |
| Maksymalna prędkość | 20.33 km/h |
| Średnie tempo | 05:19 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:27 min/km |
| Średnia wysokość | 265.49 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 262.4 m |
| Najwyższy punkt | 268.8 m |
| Maksymalna różnica | 6.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.215618 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.214039 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.795956 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794946 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:34 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:36 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.40 km |
| Średnia prędkość | 6.59 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 12.86 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.21 km/h |
| Średnie tempo | 09:05 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:39 min/km |
| Średnia wysokość | 267.39 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 264.6 m |
| Najwyższy punkt | 270.4 m |
| Maksymalna różnica | 5.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.217286 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.215693 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797194 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.796023 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:36 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:37 |
| Czas trwania | 00:00:58 |
| Dystans | 0.30 km |
| Średnia prędkość | 9.05 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.96 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.61 km/h |
| Średnie tempo | 06:37 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:09 min/km |
| Średnia wysokość | 267.02 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.0 m |
| Najwyższy punkt | 269.2 m |
| Maksymalna różnica | 4.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.218309 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.217313 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.79838 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.797218 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 9.96 |
| Data startu | 2017-05-17 22:37 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:41 |
| Czas trwania | 00:03:50 |
| Dystans | 0.52 km |
| Średnia prędkość | 7.56 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 8.20 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.48 km/h |
| Średnie tempo | 07:56 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 07:18 min/km |
| Średnia wysokość | 280.11 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 279.0 m |
| Najwyższy punkt | 281.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.218369 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.216517 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.798427 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.79665 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:41 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:42 |
| Czas trwania | 00:00:55 |
| Dystans | 0.34 km |
| Średnia prędkość | 10.07 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.67 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.96 km/h |
| Średnie tempo | 05:57 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:38 min/km |
| Średnia wysokość | 279.2 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 279.0 m |
| Najwyższy punkt | 279.4 m |
| Maksymalna różnica | 0.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.216412 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.2151 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.796559 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795496 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:42 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:44 |
| Czas trwania | 00:01:51 |
| Dystans | 0.40 km |
| Średnia prędkość | 6.12 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 13.16 km/h |
| Maksymalna prędkość | 8.16 km/h |
| Średnie tempo | 09:47 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:33 min/km |
| Średnia wysokość | 278.57 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 277.4 m |
| Najwyższy punkt | 280.0 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.214967 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.213336 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.795398 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794611 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 7.86 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:44 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:45 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.34 km |
| Średnia prędkość | 10.19 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.22 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.50 km/h |
| Średnie tempo | 05:53 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:35 min/km |
| Średnia wysokość | 277.5 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 277.2 m |
| Najwyższy punkt | 278.0 m |
| Maksymalna różnica | 0.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.213184 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.211777 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.79455 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794002 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.48 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:45 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:47 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.42 km |
| Średnia prędkość | 6.31 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 13.45 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.69 km/h |
| Średnie tempo | 09:30 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 04:27 min/km |
| Średnia wysokość | 275.67 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 273.8 m |
| Najwyższy punkt | 278.2 m |
| Maksymalna różnica | 4.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.211649 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.209878 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793982 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793473 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.09 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:47 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:48 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.33 km |
| Średnia prędkość | 9.92 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.42 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.61 km/h |
| Średnie tempo | 06:02 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:40 min/km |
| Średnia wysokość | 274.78 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 274.4 m |
| Najwyższy punkt | 275.4 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.209769 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.208388 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793406 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792936 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 4.69 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-05-17 22:48 |
|---|---|
| Data końca | 2017-05-17 22:50 |
| Czas trwania | 00:01:52 |
| Dystans | 0.47 km |
| Średnia prędkość | 6.77 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 15.28 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.08 km/h |
| Średnie tempo | 08:51 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:55 min/km |
| Średnia wysokość | 272.73 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 268.6 m |
| Najwyższy punkt | 275.0 m |
| Maksymalna różnica | 6.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
