-
Aktywność
trening
bieganie -
Czas
01:06:23
-
Dystans
7.38 km
-
Tempo
08:59 min/km
-
T. ruchu
08:10 min/km
-
Kalorie
brak danych
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
dołączył/a: 2015-05-25
aktywności: 1493
| Nazwa | 2017-06-01T17:46:07.000Z |
|---|---|
| Użytkownik | Ikat_Tkin |
| Rodzaj aktywności | trening |
| Aktywność | bieganie |
| Dystans | 7.38 km |
| Spalone kalorie | brak danych |
| Liczba punktów gps | 956 |
| Nawierzchnia | brak danych |
| Data dodania | 2018-06-13 11:50 |
|---|---|
| Data startu | 2017-06-01 21:46 |
| Data końca | 2017-06-01 22:52 |
| Czas trwania | 01:06:23 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:07:50 | 07:50 min/km | 7.6 km/h |
| 1.5km | 00:12:07 | 08:04 min/km | 7.4 km/h |
| 2km | 00:16:05 | 08:02 min/km | 7.4 km/h |
| 3km | 00:25:06 | 08:22 min/km | 7.1 km/h |
| 5km | 00:43:21 | 08:40 min/km | 6.9 km/h |
| Czas | Dystans |
|---|---|
| test Coopera (12min) | 1.48 km |
| 5min | 0.65 km |
| 10min | 1.26 km |
| 30min | 3.54 km |
| godzina | 6.87 km |
| Średnia prędkość | 6.67 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 7.33 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.44 km/h |
| 25% kwartyl | 0.0 km/h |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
| 75% kwartyl | 0.0 km/h |
| Średnie tempo | 08:59 min/km |
|---|---|
| Średnie tempo ruchu | 08:10 min/km |
| Średnie tętno | 118.3 u/min |
|---|---|
| Maksymalne tętno | 143.0 u/min |
| Minimalne tętno | 91.0 u/min |
| Rezerwa tętna | - |
| 25% kwartyl | 0.0 u/min |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 u/min |
| 75% kwartyl | 0.0 u/min |
| Trimp | 50 |
| VO2Max | - |
| Średnia wysokość | 274.08 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 263.0 m |
| Najwyższy punkt | 285.8 m |
| Maksymalna różnica | 22.80 m |
| Średnia wysokość | 273.65 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 263.5 m |
| Najwyższy punkt | 284.8 m |
| Maksymalna różnica | 21.30 m |
| Łączna wysokość podjazdów | 27.79 m |
| Łączna wysokość zjazdów | -23.69 m |
| Dystans podjazdów | 1.37 km |
| Dystans po płaskim | 4.52 km |
| Dystans zjazdów | 1.46 km |
| Średnia kadencja | 68.70 |
|---|---|
| Maksymalna kadencja | 86.0 |
| 25% kwartyl | 0.0 |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 |
| 75% kwartyl | 0.0 |
| Liczba kroków / obrotów | - |
| Czas trwania | 00:00:00 |
|---|---|
| Czas ruchu | 00:00:00 |
| Dystans | 0.0 km |
| Średnia prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia prędkość ruchu | 0.0 km/h |
| Maksymalna prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia kadencja | 0.0 |
| Maksymalne tętno | 0 |
| Średnie tętno | 0 |
| Spalone kalorie | 0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.218401 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198001 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.823416 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.789288 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.03 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.02 |
| Data startu | 2017-06-01 21:46 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 21:54 |
| Czas trwania | 00:07:57 |
| Dystans | 2.56 km |
| Średnia prędkość | 9.80 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.33 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.93 km/h |
| Średnie tempo | 06:07 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:06 min/km |
| Średnia wysokość | 266.43 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 264.4 m |
| Najwyższy punkt | 268.0 m |
| Maksymalna różnica | 3.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199439 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198001 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.823416 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.814503 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 21:54 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 21:55 |
| Czas trwania | 00:00:56 |
| Dystans | 0.45 km |
| Średnia prędkość | 15.16 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 29.56 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.32 km/h |
| Średnie tempo | 03:57 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:01 min/km |
| Średnia wysokość | 265.56 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.2 m |
| Najwyższy punkt | 266.0 m |
| Maksymalna różnica | 0.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.198957 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198282 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.814388 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.812578 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 6.75 |
| Data startu | 2017-06-01 21:55 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 21:57 |
| Czas trwania | 00:01:52 |
| Dystans | 0.61 km |
| Średnia prędkość | 10.00 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.69 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.25 km/h |
| Średnie tempo | 05:59 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:02 min/km |
| Średnia wysokość | 264.56 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 263.0 m |
| Najwyższy punkt | 265.6 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199698 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199012 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.812367 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.809824 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 6.85 |
| Data startu | 2017-06-01 21:57 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 21:58 |
| Czas trwania | 00:00:50 |
| Dystans | 0.44 km |
| Średnia prędkość | 16.44 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 31.96 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.10 km/h |
| Średnie tempo | 03:38 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:52 min/km |
| Średnia wysokość | 264.15 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 263.6 m |
| Najwyższy punkt | 264.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200232 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199797 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.809491 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.807673 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 4.35 |
| Data startu | 2017-06-01 21:58 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:00 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.50 km |
| Średnia prędkość | 8.13 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 16.11 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.06 km/h |
| Średnie tempo | 07:22 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:43 min/km |
| Średnia wysokość | 263.36 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 263.0 m |
| Najwyższy punkt | 263.8 m |
| Maksymalna różnica | 0.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200593 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200286 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.80749 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.805354 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 3.06 |
| Data startu | 2017-06-01 22:00 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:01 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.42 km |
| Średnia prędkość | 14.74 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 28.83 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.08 km/h |
| Średnie tempo | 04:04 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:04 min/km |
| Średnia wysokość | 264.41 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 263.4 m |
| Najwyższy punkt | 265.6 m |
| Maksymalna różnica | 2.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200376 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200288 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.805127 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.803238 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 8.79 |
| Data startu | 2017-06-01 22:01 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:03 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.57 km |
| Średnia prędkość | 9.66 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.43 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.31 km/h |
| Średnie tempo | 06:12 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:15 min/km |
| Średnia wysokość | 267.65 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 266.6 m |
| Najwyższy punkt | 268.2 m |
| Maksymalna różnica | 1.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200281 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200185 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.803064 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.800368 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 9.59 |
| Data startu | 2017-06-01 22:03 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:04 |
| Czas trwania | 00:00:50 |
| Dystans | 0.43 km |
| Średnia prędkość | 15.99 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 30.96 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.27 km/h |
| Średnie tempo | 03:45 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:56 min/km |
| Średnia wysokość | 266.68 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 266.4 m |
| Najwyższy punkt | 266.8 m |
| Maksymalna różnica | 0.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.20017 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200082 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.799969 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.798093 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 8.79 |
| Data startu | 2017-06-01 22:04 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:06 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.57 km |
| Średnia prędkość | 9.59 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.18 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.72 km/h |
| Średnie tempo | 06:15 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:17 min/km |
| Średnia wysokość | 268.45 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 267.0 m |
| Najwyższy punkt | 269.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200091 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199958 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.79798 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795278 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.32 |
| Data startu | 2017-06-01 22:06 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:07 |
| Czas trwania | 00:00:55 |
| Dystans | 0.42 km |
| Średnia prędkość | 14.14 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 27.57 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.73 km/h |
| Średnie tempo | 04:14 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:10 min/km |
| Średnia wysokość | 269.09 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 269.0 m |
| Najwyższy punkt | 269.2 m |
| Maksymalna różnica | 0.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199952 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199877 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.795125 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.79322 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 7.50 |
| Data startu | 2017-06-01 22:07 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:09 |
| Czas trwania | 00:01:52 |
| Dystans | 0.55 km |
| Średnia prędkość | 9.41 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 17.82 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.33 km/h |
| Średnie tempo | 06:22 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:21 min/km |
| Średnia wysokość | 269.58 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 269.2 m |
| Najwyższy punkt | 270.0 m |
| Maksymalna różnica | 0.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199867 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.19963 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793013 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.790469 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 2.36 |
| Data startu | 2017-06-01 22:09 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:10 |
| Czas trwania | 00:00:52 |
| Dystans | 0.43 km |
| Średnia prędkość | 15.46 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 30.07 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.70 km/h |
| Średnie tempo | 03:52 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:59 min/km |
| Średnia wysokość | 270.15 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 269.8 m |
| Najwyższy punkt | 270.6 m |
| Maksymalna różnica | 0.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200431 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199637 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.790216 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.789325 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 8.90 |
| Rozpiętość północ-południe | 7.93 |
| Data startu | 2017-06-01 22:10 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:12 |
| Czas trwania | 00:01:52 |
| Dystans | 0.51 km |
| Średnia prędkość | 8.84 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 16.46 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.83 km/h |
| Średnie tempo | 06:46 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:38 min/km |
| Średnia wysokość | 268.61 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 267.8 m |
| Najwyższy punkt | 269.8 m |
| Maksymalna różnica | 2.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.202101 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200597 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.789454 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.789382 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 7.19 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:12 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:13 |
| Czas trwania | 00:00:57 |
| Dystans | 0.47 km |
| Średnia prędkość | 15.79 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 29.88 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.44 km/h |
| Średnie tempo | 03:47 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:00 min/km |
| Średnia wysokość | 266.2 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.2 m |
| Najwyższy punkt | 267.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.203592 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.202161 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.789391 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.789288 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.02 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:13 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:15 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.60 km |
| Średnia prędkość | 10.03 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.12 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.08 km/h |
| Średnie tempo | 05:58 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:08 min/km |
| Średnia wysokość | 267.15 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.0 m |
| Najwyższy punkt | 269.6 m |
| Maksymalna różnica | 4.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205017 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.203563 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.790301 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.78936 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 9.41 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:15 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:16 |
| Czas trwania | 00:00:56 |
| Dystans | 0.50 km |
| Średnia prędkość | 16.38 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 32.38 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.91 km/h |
| Średnie tempo | 03:39 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:51 min/km |
| Średnia wysokość | 269.42 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 268.8 m |
| Najwyższy punkt | 269.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205912 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205056 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.792265 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.790396 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 8.55 |
| Data startu | 2017-06-01 22:16 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:19 |
| Czas trwania | 00:03:43 |
| Dystans | 0.66 km |
| Średnia prędkość | 7.04 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 10.69 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.69 km/h |
| Średnie tempo | 08:30 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:36 min/km |
| Średnia wysokość | 271.69 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 269.8 m |
| Najwyższy punkt | 274.2 m |
| Maksymalna różnica | 4.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.207163 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205931 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793721 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792313 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:19 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:20 |
| Czas trwania | 00:00:48 |
| Dystans | 0.36 km |
| Średnia prędkość | 13.99 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 27.00 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.51 km/h |
| Średnie tempo | 04:17 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:13 min/km |
| Średnia wysokość | 275.38 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 274.8 m |
| Najwyższy punkt | 275.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.208298 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.207372 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793193 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792807 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 3.85 |
| Rozpiętość północ-południe | 9.25 |
| Data startu | 2017-06-01 22:20 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:22 |
| Czas trwania | 00:01:55 |
| Dystans | 0.58 km |
| Średnia prędkość | 9.45 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.38 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.10 km/h |
| Średnie tempo | 06:20 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:15 min/km |
| Średnia wysokość | 276.84 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 275.8 m |
| Najwyższy punkt | 278.0 m |
| Maksymalna różnica | 2.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.210047 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.208374 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793418 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.792888 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.29 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:22 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:23 |
| Czas trwania | 00:00:49 |
| Dystans | 0.41 km |
| Średnia prędkość | 15.62 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 30.30 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.87 km/h |
| Średnie tempo | 03:50 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:58 min/km |
| Średnia wysokość | 278.01 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 277.6 m |
| Najwyższy punkt | 278.2 m |
| Maksymalna różnica | 0.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.211409 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.210311 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793954 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793493 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 4.60 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:23 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:25 |
| Czas trwania | 00:01:50 |
| Dystans | 0.58 km |
| Średnia prędkość | 9.75 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.09 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.39 km/h |
| Średnie tempo | 06:08 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:08 min/km |
| Średnia wysokość | 280.80 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 279.0 m |
| Najwyższy punkt | 281.6 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.213256 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.211633 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.794514 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793995 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.19 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:25 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:26 |
| Czas trwania | 00:00:56 |
| Dystans | 0.51 km |
| Średnia prędkość | 16.88 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 33.18 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.31 km/h |
| Średnie tempo | 03:33 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:48 min/km |
| Średnia wysokość | 282.64 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 282.0 m |
| Najwyższy punkt | 283.0 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.214744 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.213319 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.795286 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794546 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 7.40 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:26 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:28 |
| Czas trwania | 00:01:51 |
| Dystans | 0.56 km |
| Średnia prędkość | 9.44 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.26 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.88 km/h |
| Średnie tempo | 06:21 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:17 min/km |
| Średnia wysokość | 283.19 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 282.8 m |
| Najwyższy punkt | 283.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.216176 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.214881 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.796332 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795383 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 9.48 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:28 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:29 |
| Czas trwania | 00:00:54 |
| Dystans | 0.44 km |
| Średnia prędkość | 15.16 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 29.68 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.61 km/h |
| Średnie tempo | 03:57 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:01 min/km |
| Średnia wysokość | 284.0 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 284.0 m |
| Najwyższy punkt | 284.0 m |
| Maksymalna różnica | 0.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.217088 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.216282 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797017 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.796395 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 6.21 |
| Rozpiętość północ-południe | 8.05 |
| Data startu | 2017-06-01 22:29 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:31 |
| Czas trwania | 00:01:58 |
| Dystans | 0.61 km |
| Średnia prędkość | 9.34 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.63 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.56 km/h |
| Średnie tempo | 06:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:13 min/km |
| Średnia wysokość | 285.05 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 284.4 m |
| Najwyższy punkt | 285.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.218401 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.217153 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.798529 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.797071 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-01 22:31 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-01 22:32 |
| Czas trwania | 00:00:58 |
| Dystans | 0.41 km |
| Średnia prędkość | 13.36 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 25.48 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.58 km/h |
| Średnie tempo | 04:29 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:21 min/km |
| Średnia wysokość | 284.09 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 283.8 m |
| Najwyższy punkt | 284.4 m |
| Maksymalna różnica | 0.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
