-
Aktywność
trening
bieganie -
Czas
01:05:45
-
Dystans
8.38 km
-
Tempo
07:50 min/km
-
T. ruchu
07:33 min/km
-
Kalorie
brak danych
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
dołączył/a: 2015-05-25
aktywności: 1493
| Nazwa | 2017-06-20T18:29:02.000Z |
|---|---|
| Użytkownik | Ikat_Tkin |
| Rodzaj aktywności | trening |
| Aktywność | bieganie |
| Dystans | 8.38 km |
| Spalone kalorie | brak danych |
| Liczba punktów gps | 996 |
| Nawierzchnia | brak danych |
| Data dodania | 2018-06-13 11:50 |
|---|---|
| Data startu | 2017-06-20 22:29 |
| Data końca | 2017-06-20 23:34 |
| Czas trwania | 01:05:45 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:06:35 | 06:35 min/km | 9.1 km/h |
| 1.5km | 00:10:25 | 06:56 min/km | 8.6 km/h |
| 2km | 00:14:27 | 07:13 min/km | 8.2 km/h |
| 3km | 00:21:46 | 07:15 min/km | 8.2 km/h |
| 5km | 00:38:31 | 07:42 min/km | 7.7 km/h |
| Czas | Dystans |
|---|---|
| test Coopera (12min) | 1.67 km |
| 5min | 0.75 km |
| 10min | 1.45 km |
| 30min | 3.93 km |
| godzina | 7.82 km |
| Średnia prędkość | 7.65 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 7.94 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.82 km/h |
| 25% kwartyl | 0.0 km/h |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
| 75% kwartyl | 0.0 km/h |
| Średnie tempo | 07:50 min/km |
|---|---|
| Średnie tempo ruchu | 07:33 min/km |
| Średnie tętno | 126.6 u/min |
|---|---|
| Maksymalne tętno | 155.0 u/min |
| Minimalne tętno | 79.0 u/min |
| Rezerwa tętna | - |
| 25% kwartyl | 0.0 u/min |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 u/min |
| 75% kwartyl | 0.0 u/min |
| Trimp | 65 |
| VO2Max | - |
| Średnia wysokość | 273.73 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.0 m |
| Najwyższy punkt | 286.0 m |
| Maksymalna różnica | 21.0 m |
| Średnia wysokość | 273.78 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 264.8 m |
| Najwyższy punkt | 285.0 m |
| Maksymalna różnica | 20.19 m |
| Łączna wysokość podjazdów | 34.30 m |
| Łączna wysokość zjazdów | -34.80 m |
| Dystans podjazdów | 1.71 km |
| Dystans po płaskim | 4.67 km |
| Dystans zjazdów | 1.92 km |
| Średnia kadencja | 70.68 |
|---|---|
| Maksymalna kadencja | 91.0 |
| 25% kwartyl | 0.0 |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 |
| 75% kwartyl | 0.0 |
| Liczba kroków / obrotów | - |
| Czas trwania | 00:00:00 |
|---|---|
| Czas ruchu | 00:00:00 |
| Dystans | 0.0 km |
| Średnia prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia prędkość ruchu | 0.0 km/h |
| Maksymalna prędkość | 0.0 km/h |
| Średnia kadencja | 0.0 |
| Maksymalne tętno | 0 |
| Średnie tętno | 0 |
| Spalone kalorie | 0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.220289 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198274 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.823187 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.79278 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.03 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.02 |
| Data startu | 2017-06-20 22:29 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:34 |
| Czas trwania | 00:05:49 |
| Dystans | 1.66 km |
| Średnia prędkość | 9.17 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 17.15 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.28 km/h |
| Średnie tempo | 06:32 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:29 min/km |
| Średnia wysokość | 266.25 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.0 m |
| Najwyższy punkt | 269.8 m |
| Maksymalna różnica | 4.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199403 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198274 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.823187 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.817295 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:34 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:35 |
| Czas trwania | 00:00:59 |
| Dystans | 0.49 km |
| Średnia prędkość | 15.22 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 30.19 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.36 km/h |
| Średnie tempo | 03:56 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:59 min/km |
| Średnia wysokość | 266.5 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 266.0 m |
| Najwyższy punkt | 267.0 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199007 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.198813 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.817273 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.815031 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.94 |
| Data startu | 2017-06-20 22:35 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:37 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.63 km |
| Średnia prędkość | 10.23 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.09 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.31 km/h |
| Średnie tempo | 05:51 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:59 min/km |
| Średnia wysokość | 265.65 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.0 m |
| Najwyższy punkt | 266.6 m |
| Maksymalna różnica | 1.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.199668 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199034 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.814858 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.812164 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 6.34 |
| Data startu | 2017-06-20 22:37 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:38 |
| Czas trwania | 00:00:55 |
| Dystans | 0.53 km |
| Średnia prędkość | 17.87 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 34.87 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.13 km/h |
| Średnie tempo | 03:21 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:43 min/km |
| Średnia wysokość | 265.62 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.4 m |
| Najwyższy punkt | 265.8 m |
| Maksymalna różnica | 0.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.200342 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.199742 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.812034 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.809811 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 5.99 |
| Data startu | 2017-06-20 22:38 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:40 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.60 km |
| Średnia prędkość | 9.88 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.40 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.78 km/h |
| Średnie tempo | 06:04 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:05 min/km |
| Średnia wysokość | 266.38 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 265.6 m |
| Najwyższy punkt | 267.4 m |
| Maksymalna różnica | 1.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.201203 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.200362 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.80962 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.807262 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 8.41 |
| Data startu | 2017-06-20 22:40 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:41 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.49 km |
| Średnia prędkość | 17.18 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 33.53 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.94 km/h |
| Średnie tempo | 03:29 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:47 min/km |
| Średnia wysokość | 267.84 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 266.4 m |
| Najwyższy punkt | 269.0 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.202542 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.201393 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.807027 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.805966 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:41 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:43 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.61 km |
| Średnia prędkość | 10.09 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.46 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.88 km/h |
| Średnie tempo | 05:56 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:04 min/km |
| Średnia wysokość | 269.8 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 267.8 m |
| Najwyższy punkt | 272.6 m |
| Maksymalna różnica | 4.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.204491 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.202643 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.806048 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.805963 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 8.50 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:43 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:44 |
| Czas trwania | 00:00:47 |
| Dystans | 0.39 km |
| Średnia prędkość | 15.67 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 30.45 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.10 km/h |
| Średnie tempo | 03:49 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:58 min/km |
| Średnia wysokość | 275.16 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 274.0 m |
| Najwyższy punkt | 275.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.20542 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.204777 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.806115 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.805393 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 7.21 |
| Rozpiętość północ-południe | 6.42 |
| Data startu | 2017-06-20 22:44 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:46 |
| Czas trwania | 00:01:52 |
| Dystans | 0.62 km |
| Średnia prędkość | 10.23 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.06 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.20 km/h |
| Średnie tempo | 05:51 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:59 min/km |
| Średnia wysokość | 274.07 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 273.2 m |
| Najwyższy punkt | 275.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205484 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205251 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.805143 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.802385 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 2.33 |
| Data startu | 2017-06-20 22:46 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:47 |
| Czas trwania | 00:00:51 |
| Dystans | 0.49 km |
| Średnia prędkość | 18.63 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 35.22 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.45 km/h |
| Średnie tempo | 03:13 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:42 min/km |
| Średnia wysokość | 272.14 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 271.6 m |
| Najwyższy punkt | 272.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205427 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205388 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.802042 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.799798 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 3.90 |
| Data startu | 2017-06-20 22:47 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:49 |
| Czas trwania | 00:01:51 |
| Dystans | 0.66 km |
| Średnia prędkość | 10.98 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.46 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.89 km/h |
| Średnie tempo | 05:27 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:47 min/km |
| Średnia wysokość | 269.6 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 268.2 m |
| Najwyższy punkt | 271.0 m |
| Maksymalna różnica | 2.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205557 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205393 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.799469 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.796507 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.63 |
| Data startu | 2017-06-20 22:49 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:50 |
| Czas trwania | 00:00:57 |
| Dystans | 0.52 km |
| Średnia prędkość | 16.81 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 33.02 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.67 km/h |
| Średnie tempo | 03:34 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:48 min/km |
| Średnia wysokość | 269.5 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 268.8 m |
| Najwyższy punkt | 270.0 m |
| Maksymalna różnica | 1.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.205745 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205553 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.796437 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794056 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 1.91 |
| Data startu | 2017-06-20 22:50 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:52 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.62 km |
| Średnia prędkość | 10.12 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.83 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.53 km/h |
| Średnie tempo | 05:55 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:01 min/km |
| Średnia wysokość | 272.61 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 270.6 m |
| Najwyższy punkt | 274.4 m |
| Maksymalna różnica | 3.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.207321 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.205798 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793837 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793161 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 6.75 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:52 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:53 |
| Czas trwania | 00:00:54 |
| Dystans | 0.45 km |
| Średnia prędkość | 15.47 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 30.12 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.14 km/h |
| Średnie tempo | 03:52 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:59 min/km |
| Średnia wysokość | 275.52 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 275.0 m |
| Najwyższy punkt | 276.0 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.208687 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.20743 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793066 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.79278 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 2.85 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:53 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:55 |
| Czas trwania | 00:01:50 |
| Dystans | 0.60 km |
| Średnia prędkość | 10.19 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.70 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.51 km/h |
| Średnie tempo | 05:53 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:02 min/km |
| Średnia wysokość | 277.61 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 276.6 m |
| Najwyższy punkt | 278.2 m |
| Maksymalna różnica | 1.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.2106 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.208935 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.793558 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793016 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.41 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:55 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:56 |
| Czas trwania | 00:00:55 |
| Dystans | 0.55 km |
| Średnia prędkość | 18.48 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 36.05 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.39 km/h |
| Średnie tempo | 03:14 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:39 min/km |
| Średnia wysokość | 278.70 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 277.6 m |
| Najwyższy punkt | 280.8 m |
| Maksymalna różnica | 3.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.212273 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.210715 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.794139 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.793622 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 5.17 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:56 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:58 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.58 km |
| Średnia prędkość | 9.27 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.32 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.62 km/h |
| Średnie tempo | 06:28 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:16 min/km |
| Średnia wysokość | 281.70 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 281.0 m |
| Najwyższy punkt | 282.6 m |
| Maksymalna różnica | 1.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.214032 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.212386 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.794811 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794202 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 6.09 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:58 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 22:59 |
| Czas trwania | 00:00:49 |
| Dystans | 0.46 km |
| Średnia prędkość | 17.62 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 34.25 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.79 km/h |
| Średnie tempo | 03:24 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:45 min/km |
| Średnia wysokość | 282.95 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 282.8 m |
| Najwyższy punkt | 283.0 m |
| Maksymalna różnica | 0.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.2155 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.214317 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.795768 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.794964 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 8.03 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 22:59 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:01 |
| Czas trwania | 00:01:54 |
| Dystans | 0.61 km |
| Średnia prędkość | 9.86 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.54 km/h |
| Maksymalna prędkość | 10.33 km/h |
| Średnie tempo | 06:04 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:04 min/km |
| Średnia wysokość | 283.83 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 283.2 m |
| Najwyższy punkt | 284.2 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.217217 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.215596 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797038 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795834 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 23:01 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:02 |
| Czas trwania | 00:00:55 |
| Dystans | 0.49 km |
| Średnia prędkość | 16.60 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 32.23 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.26 km/h |
| Średnie tempo | 03:36 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:51 min/km |
| Średnia wysokość | 285.31 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 284.6 m |
| Najwyższy punkt | 285.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.218605 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.217313 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797864 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.797112 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 7.52 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 23:02 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:04 |
| Czas trwania | 00:01:50 |
| Dystans | 0.63 km |
| Średnia prędkość | 10.44 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.71 km/h |
| Maksymalna prędkość | 9.20 km/h |
| Średnie tempo | 05:44 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:53 min/km |
| Średnia wysokość | 284.47 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 282.8 m |
| Najwyższy punkt | 286.0 m |
| Maksymalna różnica | 3.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.220137 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.218758 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797494 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795699 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 23:04 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:05 |
| Czas trwania | 00:00:53 |
| Dystans | 0.44 km |
| Średnia prędkość | 15.51 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 29.92 km/h |
| Maksymalna prędkość | 11.35 km/h |
| Średnie tempo | 03:52 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:00 min/km |
| Średnia wysokość | 283.7 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 282.6 m |
| Najwyższy punkt | 284.4 m |
| Maksymalna różnica | 1.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.220289 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.219329 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.79675 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795558 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 9.59 |
| Data startu | 2017-06-20 23:05 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:09 |
| Czas trwania | 00:03:26 |
| Dystans | 0.63 km |
| Średnia prędkość | 7.04 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.02 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.09 km/h |
| Średnie tempo | 08:30 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 05:26 min/km |
| Średnia wysokość | 285.49 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 285.0 m |
| Najwyższy punkt | 286.0 m |
| Maksymalna różnica | 1.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.219164 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.217691 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797991 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.796911 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 23:09 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:10 |
| Czas trwania | 00:00:57 |
| Dystans | 0.56 km |
| Średnia prędkość | 18.40 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 35.97 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.42 km/h |
| Średnie tempo | 03:15 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:40 min/km |
| Średnia wysokość | 284.17 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 283.8 m |
| Najwyższy punkt | 285.0 m |
| Maksymalna różnica | 1.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.217633 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.216141 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.797495 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.79632 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 23:10 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:12 |
| Czas trwania | 00:01:53 |
| Dystans | 0.68 km |
| Średnia prędkość | 11.05 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.85 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.43 km/h |
| Średnie tempo | 05:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:44 min/km |
| Średnia wysokość | 283.08 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 283.0 m |
| Najwyższy punkt | 283.6 m |
| Maksymalna różnica | 0.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 50.215976 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 50.214151 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 17.796211 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 17.795051 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2017-06-20 23:12 |
|---|---|
| Data końca | 2017-06-20 23:13 |
| Czas trwania | 00:00:55 |
| Dystans | 0.54 km |
| Średnia prędkość | 18.09 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 35.39 km/h |
| Maksymalna prędkość | 12.20 km/h |
| Średnie tempo | 03:18 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 01:41 min/km |
| Średnia wysokość | 281.98 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 281.2 m |
| Najwyższy punkt | 282.8 m |
| Maksymalna różnica | 1.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
