-
Aktywność
trening
bieganie -
Czas
10:05:27
-
Dystans
99.64 km
-
Tempo
06:04 min/km
-
T. ruchu
05:39 min/km
-
Kalorie
5435 kcal
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
dołączył/a: 2014-01-21
aktywności: 481
| Nazwa | 2015-07-11T07:06:07Z |
|---|---|
| Użytkownik | teddyg |
| Rodzaj aktywności | trening |
| Aktywność | bieganie |
| Dystans | 99.64 km |
| Spalone kalorie | 5435 |
| Liczba punktów gps | 36354 |
| Nawierzchnia | brak danych |
| Data dodania | 2015-07-12 21:22 |
|---|---|
| Data startu | 2015-07-11 11:06 |
| Data końca | 2015-07-11 21:11 |
| Czas trwania | 10:05:27 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:04:28 | 04:28 min/km | 13.3 km/h |
| 1.5km | 00:06:52 | 04:34 min/km | 13.1 km/h |
| 2km | 00:09:19 | 04:39 min/km | 12.8 km/h |
| 3km | 00:14:34 | 04:51 min/km | 12.3 km/h |
| 5km | 00:25:28 | 05:05 min/km | 11.7 km/h |
| 10km | 00:51:53 | 05:11 min/km | 11.5 km/h |
| 20km | 01:45:05 | 05:15 min/km | 11.4 km/h |
| półmaraton | 01:51:05 | 05:15 min/km | 11.3 km/h |
| maraton | 03:56:22 | 05:36 min/km | 10.7 km/h |
| Czas | Dystans |
|---|---|
| test Coopera (12min) | 2.53 km |
| 5min | 1.10 km |
| 10min | 2.13 km |
| 30min | 5.88 km |
| godzina | 11.48 km |
| Średnia prędkość | 9.87 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 10.59 km/h |
| Maksymalna prędkość | 28.47 km/h |
| 25% kwartyl | 0.0 km/h |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
| 75% kwartyl | 0.0 km/h |
| Średnie tempo | 06:04 min/km |
|---|---|
| Średnie tempo ruchu | 05:39 min/km |
| Średnie tętno | 151.1 u/min |
|---|---|
| Maksymalne tętno | 172.0 u/min |
| Minimalne tętno | 92.0 u/min |
| Rezerwa tętna | - |
| 25% kwartyl | 0.0 u/min |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 u/min |
| 75% kwartyl | 0.0 u/min |
| Trimp | |
| VO2Max | - |
| Średnia wysokość | 165.97 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 33.6 m |
| Najwyższy punkt | 255.0 m |
| Maksymalna różnica | 221.4 m |
| Łączna wysokość podjazdów | - m |
| Łączna wysokość zjazdów | - m |
| Dystans podjazdów | - km |
| Dystans po płaskim | - km |
| Dystans zjazdów | - km |
| Średnia kadencja | 82.76 |
|---|---|
| Maksymalna kadencja | 128.0 |
| 25% kwartyl | 0.0 |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 |
| 75% kwartyl | 0.0 |
| Liczba kroków / obrotów | - |
| Czas trwania | 10:05:13 |
|---|---|
| Czas ruchu | 00:00:00 |
| Dystans | 101.26 km |
| Średnia prędkość | 10.03 km/h |
| Średnia prędkość ruchu | 10.03 km/h |
| Maksymalna prędkość | 26.53 km/h |
| Średnia kadencja | 0.0 |
| Maksymalne tętno | 0 |
| Średnie tętno | 0 |
| Spalone kalorie | 5435 |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.664906 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.428671 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.853863 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.85 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.23 |
| Data startu | 2015-07-11 11:06 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 11:22 |
| Czas trwania | 00:16:34 |
| Dystans | 6.02 km |
| Średnia prędkość | 10.94 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.80 km/h |
| Maksymalna prędkość | 16.64 km/h |
| Średnie tempo | 05:28 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:45 min/km |
| Średnia wysokość | 140.48 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 124.4 m |
| Najwyższy punkt | 152.0 m |
| Maksymalna różnica | 27.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.664906 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.645852 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -0.984181 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.98 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 11:22 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 11:38 |
| Czas trwania | 00:15:37 |
| Dystans | 6.01 km |
| Średnia prędkość | 11.60 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.12 km/h |
| Maksymalna prędkość | 17.68 km/h |
| Średnie tempo | 05:10 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:35 min/km |
| Średnia wysokość | 132.84 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 120.2 m |
| Najwyższy punkt | 145.8 m |
| Maksymalna różnica | 25.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.645852 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.626626 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.012519 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 11:38 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 11:55 |
| Czas trwania | 00:16:52 |
| Dystans | 5.98 km |
| Średnia prędkość | 10.99 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.27 km/h |
| Maksymalna prędkość | 18.04 km/h |
| Średnie tempo | 05:27 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:49 min/km |
| Średnia wysokość | 140.59 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 112.0 m |
| Najwyższy punkt | 177.2 m |
| Maksymalna różnica | 65.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.626626 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.617401 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.039094 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.03 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 11:55 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 12:13 |
| Czas trwania | 00:18:30 |
| Dystans | 5.88 km |
| Średnia prędkość | 10.17 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.07 km/h |
| Maksymalna prędkość | 21.01 km/h |
| Średnie tempo | 05:53 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:08 min/km |
| Średnia wysokość | 174.82 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 139.8 m |
| Najwyższy punkt | 213.2 m |
| Maksymalna różnica | 73.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.618538 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.601237 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.028773 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.02 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 12:13 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 12:29 |
| Czas trwania | 00:16:15 |
| Dystans | 5.99 km |
| Średnia prędkość | 11.12 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.14 km/h |
| Maksymalna prędkość | 28.47 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 189.16 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 154.2 m |
| Najwyższy punkt | 212.0 m |
| Maksymalna różnica | 57.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.601237 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.581506 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.035796 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.03 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 12:29 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 12:44 |
| Czas trwania | 00:14:56 |
| Dystans | 5.93 km |
| Średnia prędkość | 11.98 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.84 km/h |
| Maksymalna prędkość | 19.29 km/h |
| Średnie tempo | 05:00 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:30 min/km |
| Średnia wysokość | 143.28 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 87.8 m |
| Najwyższy punkt | 205.2 m |
| Maksymalna różnica | 117.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.582388 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.578695 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.074532 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.07 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 12:44 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 13:00 |
| Czas trwania | 00:15:13 |
| Dystans | 5.93 km |
| Średnia prędkość | 11.69 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.40 km/h |
| Maksymalna prędkość | 19.85 km/h |
| Średnie tempo | 05:07 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:33 min/km |
| Średnia wysokość | 83.01 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 44.8 m |
| Najwyższy punkt | 96.4 m |
| Maksymalna różnica | 51.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.588277 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.582383 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.115811 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.11 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 13:00 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 13:15 |
| Czas trwania | 00:15:46 |
| Dystans | 5.94 km |
| Średnia prędkość | 11.71 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.61 km/h |
| Maksymalna prędkość | 22.29 km/h |
| Średnie tempo | 05:07 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:39 min/km |
| Średnia wysokość | 41.01 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 38.2 m |
| Najwyższy punkt | 45.0 m |
| Maksymalna różnica | 6.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.58878 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.565952 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.125205 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.12 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.02 |
| Data startu | 2015-07-11 13:15 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 13:31 |
| Czas trwania | 00:15:51 |
| Dystans | 5.97 km |
| Średnia prędkość | 11.49 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.60 km/h |
| Maksymalna prędkość | 20.20 km/h |
| Średnie tempo | 05:13 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:39 min/km |
| Średnia wysokość | 36.40 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 34.4 m |
| Najwyższy punkt | 39.6 m |
| Maksymalna różnica | 5.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.565952 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.549273 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.146597 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.14 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 13:31 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 13:47 |
| Czas trwania | 00:15:21 |
| Dystans | 5.97 km |
| Średnia prędkość | 11.70 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.35 km/h |
| Maksymalna prędkość | 19.03 km/h |
| Średnie tempo | 05:07 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:34 min/km |
| Średnia wysokość | 39.58 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 34.8 m |
| Najwyższy punkt | 46.6 m |
| Maksymalna różnica | 11.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.549316 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.526896 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.143906 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.14 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.02 |
| Data startu | 2015-07-11 13:47 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 14:02 |
| Czas trwania | 00:15:28 |
| Dystans | 5.88 km |
| Średnia prędkość | 11.80 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.84 km/h |
| Maksymalna prędkość | 24.30 km/h |
| Średnie tempo | 05:04 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:37 min/km |
| Średnia wysokość | 53.61 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 33.6 m |
| Najwyższy punkt | 69.0 m |
| Maksymalna różnica | 35.4 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.529846 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.522792 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.167754 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.16 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 14:02 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 14:24 |
| Czas trwania | 00:21:52 |
| Dystans | 5.73 km |
| Średnia prędkość | 9.24 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 15.72 km/h |
| Maksymalna prędkość | 17.76 km/h |
| Średnie tempo | 06:29 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:48 min/km |
| Średnia wysokość | 115.22 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 61.0 m |
| Najwyższy punkt | 175.6 m |
| Maksymalna różnica | 114.6 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.528931 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.527206 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.210254 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.21 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 14:24 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 14:38 |
| Czas trwania | 00:14:33 |
| Dystans | 5.87 km |
| Średnia prędkość | 12.06 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 24.24 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.95 km/h |
| Średnie tempo | 04:58 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:28 min/km |
| Średnia wysokość | 139.79 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 97.0 m |
| Najwyższy punkt | 176.0 m |
| Maksymalna różnica | 79.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.53781 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.527742 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.248349 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.24 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 14:38 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 14:57 |
| Czas trwania | 00:18:48 |
| Dystans | 5.97 km |
| Średnia prędkość | 9.54 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.07 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.69 km/h |
| Średnie tempo | 06:17 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:08 min/km |
| Średnia wysokość | 131.77 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 94.8 m |
| Najwyższy punkt | 158.6 m |
| Maksymalna różnica | 63.8 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.543809 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.533622 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.282441 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.28 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 14:57 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 15:16 |
| Czas trwania | 00:18:47 |
| Dystans | 6.02 km |
| Średnia prędkość | 11.33 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.23 km/h |
| Maksymalna prędkość | 26.34 km/h |
| Średnie tempo | 05:17 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:07 min/km |
| Średnia wysokość | 163.33 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 149.0 m |
| Najwyższy punkt | 173.6 m |
| Maksymalna różnica | 24.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.555914 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.543809 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.320032 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.32 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 15:16 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 15:35 |
| Czas trwania | 00:19:17 |
| Dystans | 5.97 km |
| Średnia prędkość | 9.77 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.60 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.72 km/h |
| Średnie tempo | 06:08 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:13 min/km |
| Średnia wysokość | 181.94 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 169.2 m |
| Najwyższy punkt | 193.6 m |
| Maksymalna różnica | 24.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.563674 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.555914 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.360284 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.36 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 15:35 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 15:54 |
| Czas trwania | 00:18:20 |
| Dystans | 5.89 km |
| Średnia prędkość | 10.58 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.28 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.86 km/h |
| Średnie tempo | 05:40 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:06 min/km |
| Średnia wysokość | 193.22 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 180.2 m |
| Najwyższy punkt | 212.0 m |
| Maksymalna różnica | 31.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.562473 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.553994 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.400078 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.40 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 15:54 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 16:17 |
| Czas trwania | 00:23:01 |
| Dystans | 5.89 km |
| Średnia prędkość | 10.03 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 15.35 km/h |
| Maksymalna prędkość | 16.10 km/h |
| Średnie tempo | 05:58 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:54 min/km |
| Średnia wysokość | 208.15 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 192.6 m |
| Najwyższy punkt | 223.8 m |
| Maksymalna różnica | 31.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.557316 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.55218 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.433495 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.43 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 16:17 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 16:33 |
| Czas trwania | 00:15:56 |
| Dystans | 5.89 km |
| Średnia prędkość | 11.51 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.20 km/h |
| Maksymalna prędkość | 17.95 km/h |
| Średnie tempo | 05:12 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 202.99 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 191.8 m |
| Najwyższy punkt | 215.4 m |
| Maksymalna różnica | 23.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.557161 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.554028 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.476099 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.47 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 16:33 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 16:52 |
| Czas trwania | 00:19:27 |
| Dystans | 5.97 km |
| Średnia prędkość | 10.12 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.43 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.25 km/h |
| Średnie tempo | 05:55 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:15 min/km |
| Średnia wysokość | 210.86 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 192.0 m |
| Najwyższy punkt | 226.4 m |
| Maksymalna różnica | 34.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.56689 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.554705 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.512304 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.51 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 16:52 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 17:10 |
| Czas trwania | 00:18:05 |
| Dystans | 5.92 km |
| Średnia prędkość | 10.23 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.67 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.58 km/h |
| Średnie tempo | 05:51 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:03 min/km |
| Średnia wysokość | 201.87 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 186.6 m |
| Najwyższy punkt | 227.0 m |
| Maksymalna różnica | 40.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.576556 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.56689 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.550656 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.55 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 17:10 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 17:28 |
| Czas trwania | 00:18:03 |
| Dystans | 5.97 km |
| Średnia prędkość | 9.96 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.86 km/h |
| Maksymalna prędkość | 16.17 km/h |
| Średnie tempo | 06:01 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:01 min/km |
| Średnia wysokość | 207.82 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 179.2 m |
| Najwyższy punkt | 241.2 m |
| Maksymalna różnica | 62.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.57634 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.567874 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.59127 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.59 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2015-07-11 17:28 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 17:47 |
| Czas trwania | 00:18:48 |
| Dystans | 6.00 km |
| Średnia prędkość | 10.67 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.18 km/h |
| Maksymalna prędkość | 22.60 km/h |
| Średnie tempo | 05:37 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:07 min/km |
| Średnia wysokość | 184.65 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 177.6 m |
| Najwyższy punkt | 196.0 m |
| Maksymalna różnica | 18.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.567874 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.54976 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.621735 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.62 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 17:47 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 18:06 |
| Czas trwania | 00:18:56 |
| Dystans | 6.01 km |
| Średnia prędkość | 10.08 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 19.05 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.63 km/h |
| Średnie tempo | 05:56 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:08 min/km |
| Średnia wysokość | 180.87 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 161.2 m |
| Najwyższy punkt | 218.0 m |
| Maksymalna różnica | 56.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.54976 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.535371 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.656969 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.65 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 18:06 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 18:25 |
| Czas trwania | 00:19:02 |
| Dystans | 5.99 km |
| Średnia prędkość | 10.10 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.89 km/h |
| Maksymalna prędkość | 26.53 km/h |
| Średnie tempo | 05:56 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:10 min/km |
| Średnia wysokość | 186.82 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 163.8 m |
| Najwyższy punkt | 218.8 m |
| Maksymalna różnica | 55.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 51.535371 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 51.521017 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 0.0 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | -1.688315 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 1.68 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.01 |
| Data startu | 2015-07-11 18:25 |
|---|---|
| Data końca | 2015-07-11 18:44 |
| Czas trwania | 00:19:01 |
| Dystans | 5.91 km |
| Średnia prędkość | 9.34 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 18.64 km/h |
| Maksymalna prędkość | 23.41 km/h |
| Średnie tempo | 06:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 03:13 min/km |
| Średnia wysokość | 239.54 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 218.8 m |
| Najwyższy punkt | 255.0 m |
| Maksymalna różnica | 36.19 m |
| 25% kwartyl | - |
