płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2016-03-31
aktywności: 141
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 128 | 20.5km | 06:52:59 |
| 119 | 21.0km | 06:41:33 |
| 125 | 21.5km | 07:06:29 |
| 106 | 22.0km | 06:53:15 |
| 93 | 22.5km | 07:45:46 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:10:51 | 10:51 min/km | 5.5 km/h |
| 1.5km | 00:17:16 | 11:31 min/km | 5.2 km/h |
| 2km | 00:25:36 | 12:48 min/km | 4.6 km/h |
| 3km | 00:39:49 | 13:16 min/km | 4.5 km/h |
| 5km | 01:20:26 | 16:05 min/km | 3.7 km/h |
| 10km | 02:51:03 | 17:06 min/km | 3.5 km/h |
| 20km | 06:12:19 | 18:36 min/km | 3.2 km/h |
| półmaraton | 06:33:45 | 18:39 min/km | 3.2 km/h |
Wapienica - Palenica 688 m.n.p.m. - Kopany 690 m.n.p.m. - Wysokie 756 m.n.p.m. - Przykra 824 m.n.p.m. - Schr. PTTK na Błatniej 917 m.n.p.m. - Stołów 1035 m.n.p.m. - Klimczok 1117 m.n.p.m. - Schr. PTTK na Klimczoku 1048 m.n.p.m. - Szyndzielnia 1028 m.n.p.m. - Przełęcz Dylówki 720 m.n.p.m. - Schr. PTTK Dębowiec - Pod Szyndzielnią
