płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2016-03-31
aktywności: 141
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 46 | 27.5km | 08:19:54 |
| 48 | 28.0km | 08:39:55 |
| 56 | 28.5km | 08:13:00 |
| 37 | 29.0km | 08:43:35 |
| 25 | 29.5km | 08:39:47 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:07:22 | 07:22 min/km | 8.1 km/h |
| 1.5km | 00:13:48 | 09:12 min/km | 6.5 km/h |
| 2km | 00:20:22 | 10:11 min/km | 5.8 km/h |
| 3km | 00:33:12 | 11:03 min/km | 5.4 km/h |
| 5km | 01:02:20 | 12:28 min/km | 4.8 km/h |
| 10km | 02:10:21 | 13:02 min/km | 4.6 km/h |
| 20km | 06:59:25 | 20:58 min/km | 2.8 km/h |
| półmaraton | 07:27:38 | 21:13 min/km | 2.8 km/h |
Stary Smokowiec - Śląski Dom - Polski Grzebień 2200 m.n.p.m. - Łysa Polana
