płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2016-07-07
aktywności: 119
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1756 | 1.8km | 00:36:19 |
| 1825 | 2.0km | 00:38:28 |
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| 1675 | 2.4km | 00:45:54 |
| 1529 | 2.6km | 00:47:34 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:10:36 | 10:36 min/km | 5.6 km/h |
| 1.5km | 00:19:14 | 12:49 min/km | 4.6 km/h |
| 2km | 00:24:44 | 12:22 min/km | 4.8 km/h |
