płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2012-11-02
aktywności: 1900
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 581 | 20.5km | 02:02:00 |
| 958 | 21.0km | 02:02:01 |
| 897 | 21.5km | 02:01:59 |
| 509 | 22.0km | 02:11:35 |
| 303 | 22.5km | 02:16:52 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:04:05 | 04:05 min/km | 14.6 km/h |
| 1.5km | 00:06:11 | 04:07 min/km | 14.5 km/h |
| 2km | 00:08:22 | 04:11 min/km | 14.3 km/h |
| 3km | 00:12:45 | 04:15 min/km | 14.0 km/h |
| 5km | 00:21:27 | 04:17 min/km | 13.9 km/h |
| 10km | 00:43:14 | 04:19 min/km | 13.8 km/h |
| 20km | 01:26:39 | 04:20 min/km | 13.8 km/h |
| półmaraton | 01:31:35 | 04:20 min/km | 13.8 km/h |
PZU Cracovia Półmaraton mój czas 1h32'29 https://www.online.datasport.pl/results1993/
https://www.online.datasport.pl/results1993/szukaj.php?numer
