płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2013-07-16
aktywności: 2281
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 7 | 13.0km | 02:18:59 |
| 10 | 13.5km | 01:43:57 |
| 11 | 14.0km | 01:55:30 |
| 4 | 14.5km | 01:59:50 |
| 10 | 15.0km | 01:56:54 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
https://www.youtube.com/watch?v
