płeć: kobieta
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-06-11
aktywności: 2516
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1546 | 1.4km | 00:28:57 |
| 1778 | 1.6km | 00:30:46 |
| 1756 | 1.8km | 00:36:19 |
| 1825 | 2.0km | 00:38:28 |
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:56 | 03:56 min/km | 15.2 km/h |
| 1.5km | 00:07:24 | 04:56 min/km | 12.1 km/h |
