-
Aktywność
wycieczka
rower górski -
Czas
07:59:00
-
Dystans
62.05 km
-
Średnia
7.8 km/h
-
Śr. ruchu
12.4 km/h
-
Śr. moc
12 w
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
dołączył/a: 2012-09-27
aktywności: 61
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| 2248 | 65.0km | 04:33:15 |
| 1806 | 70.0km | 04:50:00 |
| 1287 | 75.0km | 05:19:47 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:47 | 02:47 min/km | 21.5 km/h |
| 1.5km | 00:04:16 | 02:51 min/km | 21.0 km/h |
| 2km | 00:06:01 | 03:00 min/km | 19.9 km/h |
| 3km | 00:09:56 | 03:18 min/km | 18.0 km/h |
| 5km | 00:20:40 | 04:08 min/km | 14.5 km/h |
| 10km | 00:50:50 | 05:05 min/km | 11.7 km/h |
| 20km | 02:04:09 | 06:12 min/km | 9.6 km/h |
| półmaraton | 02:11:34 | 06:14 min/km | 9.6 km/h |
| maraton | 04:49:40 | 06:51 min/km | 8.7 km/h |
Tym razem udało mi się pojechać na szlak zgodnie z przewodnikiem,tylko w niektórych miejscach musiałem z konieczności zmienić trasę (zalana droga), albo chciałem dłużej pojechać wzdłuż brzegu zalewu Zegrzyńskiego. Zmieniono została też końcówka z braku czasu.
