płeć: kobieta
wiek: 39 lat
dołączył/a: 2016-03-10
aktywności: 61
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| 1675 | 2.4km | 00:45:54 |
| 1529 | 2.6km | 00:47:34 |
| 1343 | 2.8km | 00:56:06 |
| 1268 | 3.0km | 00:59:45 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:12:53 | 12:53 min/km | 4.6 km/h |
| 1.5km | 00:20:01 | 13:21 min/km | 4.4 km/h |
| 2km | 00:40:36 | 20:18 min/km | 2.9 km/h |
