płeć: kobieta
wiek: 50 lat
dołączył/a: 2013-06-10
aktywności: 1581
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 980 | 2.2km | 00:17:57 |
| 1599 | 2.4km | 00:16:28 |
| 1856 | 2.6km | 00:17:27 |
| 1604 | 2.8km | 00:18:53 |
| 1718 | 3.0km | 00:20:27 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:55 | 02:55 min/km | 20.5 km/h |
| 1.5km | 00:04:33 | 03:01 min/km | 19.7 km/h |
| 2km | 00:06:41 | 03:20 min/km | 17.9 km/h |
