płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-13
aktywności: 766
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1810 | 60.0km | 03:59:47 |
1347 | 65.0km | 04:30:56 |
1093 | 70.0km | 04:48:05 |
813 | 75.0km | 05:20:31 |
758 | 80.0km | 05:23:21 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:00:41 | 00:41 min/km | 87.8 km/h |
1.5km | 00:01:52 | 01:14 min/km | 48.2 km/h |
2km | 00:03:49 | 01:54 min/km | 31.3 km/h |
3km | 00:07:58 | 02:39 min/km | 22.5 km/h |
5km | 00:15:17 | 03:03 min/km | 19.6 km/h |
10km | 00:36:25 | 03:38 min/km | 16.4 km/h |
20km | 01:24:58 | 04:14 min/km | 14.1 km/h |
półmaraton | 01:29:54 | 04:15 min/km | 14.0 km/h |
maraton | 03:14:37 | 04:36 min/km | 13.0 km/h |
Trasa: Puławy, Góra Puławska, Jaroszyn, Łęka, Bronowice, Kowala, Opatkowice, Wysokie Koło, Boguszówka, Smogorzyn, Leokadiów, Piskorów, Helenów, Ławeczko Stare, Baryczka, Janowice, Janowiec, Oblasy, Wojszyn, Nasiłów, Sadłowice, Puławy