płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-11-08
aktywności: 762
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 881 | 3.8km | 00:23:00 |
| 758 | 4.0km | 00:24:09 |
| 699 | 4.2km | 00:23:44 |
| 678 | 4.4km | 00:26:17 |
| 640 | 4.6km | 00:29:43 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:57 | 02:57 min/km | 20.3 km/h |
