płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2013-08-22
aktywności: 2190
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 410 | 1.0km | 00:12:08 |
| 520 | 1.2km | 00:10:36 |
| 734 | 1.4km | 00:13:11 |
| 793 | 1.6km | 00:14:45 |
| 777 | 1.8km | 00:15:33 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:10 | 03:10 min/km | 18.9 km/h |
