płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2013-06-09
aktywności: 317
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 2648 | 2.0km | 00:32:04 |
| 2616 | 2.2km | 00:34:51 |
| 2451 | 2.4km | 00:38:26 |
| 2379 | 2.6km | 00:41:27 |
| 2168 | 2.8km | 00:45:58 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:11:47 | 11:47 min/km | 5.0 km/h |
| 1.5km | 00:18:13 | 12:08 min/km | 4.9 km/h |
| 2km | 00:25:22 | 12:41 min/km | 4.7 km/h |
