płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2014-07-23
aktywności: 1197
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1825 | 2.0km | 00:38:28 |
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| 1675 | 2.4km | 00:45:54 |
| 1529 | 2.6km | 00:47:34 |
| 1343 | 2.8km | 00:56:06 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:09:14 | 09:14 min/km | 6.4 km/h |
| 1.5km | 00:22:28 | 14:58 min/km | 4.0 km/h |
| 2km | 00:28:27 | 14:13 min/km | 4.2 km/h |
