p艂e膰: m臋偶czyzna
wiek: 56 lat
do艂膮czy艂/a: 2014-08-18
aktywno艣ci: 874
| Trasy | Dystans | 艢redni czas |
|---|---|---|
| 31 | 32.5km | 03:08:57 |
| 28 | 33.0km | 03:33:51 |
| 21 | 33.5km | 03:35:37 |
| 17 | 34.0km | 03:33:03 |
| 19 | 34.5km | 03:31:24 |
| Dystans | Czas | Tempo | 艢r. pr臋dko艣膰 |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:30 | 01:30 min/km | 40.0 km/h |
| 1.5km | 00:03:04 | 02:03 min/km | 29.1 km/h |
| 2km | 00:04:33 | 02:16 min/km | 26.2 km/h |
| 3km | 00:08:48 | 02:56 min/km | 20.4 km/h |
| 5km | 00:18:27 | 03:41 min/km | 16.2 km/h |
| 10km | 00:42:45 | 04:16 min/km | 14.0 km/h |
| 20km | 01:41:05 | 05:03 min/km | 11.8 km/h |
| p贸艂maraton | 01:45:56 | 05:01 min/km | 11.9 km/h |
