p艂e膰: m臋偶czyzna
wiek: 56 lat
do艂膮czy艂/a: 2014-08-18
aktywno艣ci: 874
| Trasy | Dystans | 艢redni czas |
|---|---|---|
| 73 | 45.0km | 04:43:06 |
| 92 | 50.0km | 04:50:55 |
| 92 | 55.0km | 05:15:55 |
| 75 | 60.0km | 05:56:43 |
| 63 | 65.0km | 06:00:02 |
| Dystans | Czas | Tempo | 艢r. pr臋dko艣膰 |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:54 | 01:54 min/km | 31.3 km/h |
| 1.5km | 00:05:31 | 03:41 min/km | 16.2 km/h |
| 2km | 00:07:58 | 03:59 min/km | 15.0 km/h |
| 3km | 00:14:40 | 04:53 min/km | 12.2 km/h |
| 5km | 00:24:35 | 04:54 min/km | 12.2 km/h |
| 10km | 00:52:59 | 05:17 min/km | 11.3 km/h |
| 20km | 01:50:18 | 05:30 min/km | 10.8 km/h |
| p贸艂maraton | 01:56:46 | 05:32 min/km | 10.8 km/h |
| maraton | 03:56:45 | 05:36 min/km | 10.6 km/h |
