płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2014-01-19
aktywności: 120
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:03:51 | 03:51 min/km | 15.5 km/h |
1.5km | 00:05:48 | 03:51 min/km | 15.5 km/h |
2km | 00:07:50 | 03:55 min/km | 15.2 km/h |
3km | 00:12:11 | 04:03 min/km | 14.7 km/h |
5km | 00:19:31 | 03:54 min/km | 15.3 km/h |
z dzieciństwa