płeć: mężczyzna
wiek: 119 lat
dołączył/a: 2020-11-10
aktywności: 158
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 130 | 10.8km | 02:59:20 |
| 215 | 11.0km | 03:03:19 |
| 224 | 11.5km | 03:19:29 |
| 221 | 12.0km | 03:20:18 |
| 177 | 12.5km | 03:32:54 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Póki jeszcze istnieje...
Życzę sobie i całemu światu powrotu prawdziwej epoki lodowcowej w sensie ma dowalić
po pachy! i jeszcze więcej... Bo taka zima to słaba Zima to parchożydowska Zima taka jak Eskimosom z pustyni pasuje czyli pustynna
tylko w parchozraelu niech będzie ciepło to sobie może w końcu stąd pójdą :)
