płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
dołączył/a: 2016-11-07
aktywności: 257
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1601 | 15.0km | 01:06:27 |
| 1363 | 15.5km | 01:11:34 |
| 1237 | 16.0km | 01:10:04 |
| 1135 | 16.5km | 01:17:39 |
| 1025 | 17.0km | 01:20:19 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Szlak Żeromskiego
