płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2012-03-07
aktywności: 183
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 3 | 2.2km | 00:19:43 |
| 6 | 2.4km | 00:28:21 |
| 8 | 2.6km | 00:12:46 |
| 5 | 2.8km | 00:21:43 |
| 5 | 3.0km | 00:12:57 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:14:18 | 14:18 min/km | 4.1 km/h |
| 1.5km | 00:21:23 | 14:15 min/km | 4.2 km/h |
| 2km | 00:30:27 | 15:13 min/km | 3.9 km/h |
