płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
dołączył/a: 2011-04-16
aktywności: 441
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 3495 | 45.0km | 03:11:01 |
| 5681 | 50.0km | 03:18:23 |
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| 2248 | 65.0km | 04:33:15 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:42 | 01:42 min/km | 35.2 km/h |
| 1.5km | 00:02:35 | 01:44 min/km | 34.6 km/h |
| 2km | 00:03:42 | 01:51 min/km | 32.4 km/h |
| 3km | 00:05:48 | 01:55 min/km | 31.0 km/h |
| 5km | 00:10:26 | 02:05 min/km | 28.7 km/h |
| 10km | 00:23:23 | 02:20 min/km | 25.6 km/h |
| 20km | 00:49:17 | 02:27 min/km | 24.3 km/h |
| półmaraton | 00:52:27 | 02:29 min/km | 24.1 km/h |
| maraton | 01:49:41 | 02:35 min/km | 23.0 km/h |
Przejazd trasą dookoła jeziora Turawskiego bez zsiadania z roweru.
