płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2014-04-24
aktywności: 4
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 15 | 200.0km | 05:12:32 |
| 20 | 210.0km | 04:52:44 |
| 10 | 220.0km | 04:08:25 |
| 14 | 230.0km | 05:36:35 |
| 14 | 240.0km | 04:47:31 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:37 | 00:37 min/km | 97.2 km/h |
| 1.5km | 00:00:57 | 00:38 min/km | 94.7 km/h |
| 2km | 00:01:14 | 00:37 min/km | 97.2 km/h |
| 3km | 00:01:52 | 00:37 min/km | 96.4 km/h |
| 5km | 00:03:11 | 00:38 min/km | 94.2 km/h |
| 10km | 00:06:22 | 00:38 min/km | 94.2 km/h |
| 20km | 00:13:30 | 00:40 min/km | 88.7 km/h |
| półmaraton | 00:14:12 | 00:40 min/km | 89.0 km/h |
| maraton | 00:29:52 | 00:42 min/km | 84.7 km/h |
Trasa od granicy polsko-czeskiej, przekroczonej w Harrahowie, do Pragi. Trasa zwiedzania Pragi - najważniejsze zabytki. Następnie powrót do Polski. Wycieczka zakupiona w biurze podróży w Karpaczu.
Trasa została wg mnie źle opisana jako wędrówka