płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-21
aktywności: 98
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 118 | 9.2km | 03:07:36 |
| 98 | 9.4km | 03:07:05 |
| 115 | 9.6km | 03:28:16 |
| 89 | 9.8km | 03:10:19 |
| 104 | 10.0km | 03:19:03 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Bieszczadzkie wypady jak zawsze rozpoczynamy od wejścia na mało znany szczyt Jasło, z którego są jednak piękne widoki na te góry :)
