płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-21
aktywności: 36
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 39 | 45.0km | 05:50:43 |
| 33 | 50.0km | 06:19:10 |
| 14 | 55.0km | 07:12:03 |
| 12 | 60.0km | 07:56:14 |
| 10 | 65.0km | 08:09:39 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:05:18 | 05:18 min/km | 11.3 km/h |
| 1.5km | 00:08:19 | 05:33 min/km | 10.8 km/h |
| 2km | 00:11:19 | 05:39 min/km | 10.5 km/h |
| 3km | 00:17:36 | 05:52 min/km | 10.2 km/h |
| 5km | 00:31:17 | 06:15 min/km | 9.5 km/h |
| 10km | 01:07:24 | 06:44 min/km | 8.8 km/h |
| 20km | 02:20:08 | 07:00 min/km | 8.5 km/h |
| półmaraton | 02:42:51 | 07:43 min/km | 7.7 km/h |
| maraton | 05:58:05 | 08:29 min/km | 7.0 km/h |
TERENY WARTE ZWIEDZENIA IMPREZA POD SZYLDEM PTTK BUSKO ...stacja pogodowa jakieś dziwne dane podała 29 stopni i to chyba w cieniu
