płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
dołączył/a: 2013-05-01
aktywności: 86
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| 2248 | 65.0km | 04:33:15 |
| 1806 | 70.0km | 04:50:00 |
| 1287 | 75.0km | 05:19:47 |
| 1091 | 80.0km | 05:38:23 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:45 | 00:45 min/km | 80.0 km/h |
| 1.5km | 00:03:00 | 02:00 min/km | 30.0 km/h |
| 2km | 00:04:35 | 02:17 min/km | 26.1 km/h |
| 3km | 00:07:09 | 02:23 min/km | 25.1 km/h |
| 5km | 00:12:10 | 02:26 min/km | 24.6 km/h |
| 10km | 00:26:20 | 02:38 min/km | 22.7 km/h |
| 20km | 00:59:30 | 02:58 min/km | 20.1 km/h |
| półmaraton | 01:02:34 | 02:57 min/km | 20.2 km/h |
| maraton | 02:15:15 | 03:12 min/km | 18.7 km/h |
Wejsuny 7,5km do Ruciane-Nida (żółty szlak rowerowy). Ruciane-Nida tu zaczyna się (niebieski szlak rowerowy) Pętla Nidzka. Zamordeje – Wiartel – Przerośl – Karwica – Krzyże – Nida – Ruciane (koniec pętli). Powrót do Wejsuny.
