płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2012-04-20
aktywności: 781
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 8 | 2.0km | 00:26:29 |
| 11 | 2.2km | 00:33:23 |
| 15 | 2.4km | 00:38:25 |
| 10 | 2.6km | 00:42:24 |
| 9 | 2.8km | 00:38:51 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:10:07 | 10:07 min/km | 5.9 km/h |
| 1.5km | 00:15:37 | 10:24 min/km | 5.7 km/h |
| 2km | 00:21:27 | 10:43 min/km | 5.5 km/h |
