płeć: mężczyzna
wiek: 33 lat
dołączył/a: 2012-11-24
aktywności: 669
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
482 | 120.0km | 07:32:29 |
311 | 130.0km | 08:24:28 |
202 | 140.0km | 08:45:46 |
115 | 150.0km | 09:29:49 |
87 | 160.0km | 09:55:22 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:32 | 01:32 min/km | 38.7 km/h |
1.5km | 00:02:31 | 01:41 min/km | 35.5 km/h |
2km | 00:03:25 | 01:42 min/km | 35.1 km/h |
3km | 00:05:24 | 01:48 min/km | 33.2 km/h |
5km | 00:09:45 | 01:57 min/km | 30.7 km/h |
10km | 00:21:12 | 02:07 min/km | 28.3 km/h |
20km | 00:45:00 | 02:15 min/km | 26.6 km/h |
półmaraton | 00:47:53 | 02:16 min/km | 26.4 km/h |
maraton | 01:53:00 | 02:40 min/km | 22.4 km/h |
Białystok, Osowicze, Sielachowskie, Jurowce, Sochonie, Wasilków, Dąbrówki, Studzianki, Ożynnik, Budziska, Dworzysk, Lipina, Planteczka, Bilwinki, Pawełki, Kurowszczyzna, Wojnachy, Nowa Kamionka, Drahle, Bobrowniki, Stara Kamionka, Słójka, Szudziałowo, Ostrówek, Ostrów Północny, Poczopek, Talkowszczyzna, Klin, Kopna Góra, Sokołda, Podsokołda, Podsupraśl, Supraśl, Ogrodniczki, Nowodworce