płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 1600
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 2198 | 2.0km | 00:14:38 |
| 2033 | 2.2km | 00:16:29 |
| 1860 | 2.4km | 00:18:08 |
| 2066 | 2.6km | 00:19:34 |
| 2023 | 2.8km | 00:20:35 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Garmin wytrzymał 12h 54' plus 11x6' (obsługa) razem 14h dziś po biegu naładowałem Garmina
