płeć: kobieta
wiek: 39 lat
dołączył/a: 2016-03-10
aktywności: 61
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1161 | 1.4km | 00:12:03 |
| 1404 | 1.6km | 00:13:11 |
| 1399 | 1.8km | 00:14:38 |
| 2198 | 2.0km | 00:14:38 |
| 2033 | 2.2km | 00:16:29 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:06:52 | 06:52 min/km | 8.7 km/h |
| 1.5km | 00:10:49 | 07:13 min/km | 8.3 km/h |
