płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
dołączył/a: 2011-02-27
aktywności: 88
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1828 | 4.0km | 00:59:33 |
| 1964 | 4.2km | 00:59:54 |
| 1763 | 4.4km | 01:02:11 |
| 1450 | 4.6km | 01:08:59 |
| 1426 | 4.8km | 01:10:39 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Wakacja w Bukowinie. Wyjście na koncert
