płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2012-03-19
aktywności: 13
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1810 | 60.0km | 03:59:47 |
| 1347 | 65.0km | 04:30:56 |
| 1093 | 70.0km | 04:48:05 |
| 813 | 75.0km | 05:20:31 |
| 758 | 80.0km | 05:23:21 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:10 | 02:10 min/km | 27.6 km/h |
| 1.5km | 00:03:10 | 02:06 min/km | 28.4 km/h |
| 2km | 00:04:20 | 02:10 min/km | 27.6 km/h |
| 3km | 00:07:00 | 02:19 min/km | 25.7 km/h |
| 5km | 00:12:00 | 02:24 min/km | 24.9 km/h |
| 10km | 00:27:39 | 02:46 min/km | 21.6 km/h |
| 20km | 01:06:33 | 03:19 min/km | 18.0 km/h |
| półmaraton | 01:10:03 | 03:19 min/km | 18.0 km/h |
| maraton | 03:09:22 | 04:29 min/km | 13.3 km/h |
Day 1. Amsterdam- Castricum aan Zee.
